| 生産年・月 生産会社 |
1941年 | 1942年 | 1943年 | 1944年 | 1945年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| アメリカン・ロコモーティブ | M3(385輌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3A1(300輌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A2(75mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4(75mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボールドウィン・ロコモーティブ | M3(295輌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3A2 (12輌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3A3(322輌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3A5(591輌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A2(75mm) | M4(75mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デトロイト戦車工廠 (クライスラー) |
M3(3243輌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3A4(109輌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A4 | M4A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4(75mm) | M4(105mm)VVSS | M4(105mm)HVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A3(76mm)VVSS | M4A3E8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A3(105mm)VVSS | M4A3(105mm)HVSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| フィッシャー/ グランドブランク戦車工廠 |
M4A2(75mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A2(76mm)VVSS/HVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A3E2 | M4A3(76mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A3(75mm/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレスドスチール | M3グラント(501輌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A1(75mm) 3700輌 | M4A1(76mm)VVSS/HVSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4(75mm) | M4A2(76mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プルマン・スタンダード | M3グラント(500輌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4A2(75mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4(75mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| フェデラル・マシーン&ウェルダー | M4A2(75mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォード | M4A3(75mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パシフィック・カー&ファウンドリー | M4A1(75mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リマ・ロコモーティブ | M4A1(75mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||