9000バン日本ニホンカブ個別コベツ銘柄メイガラ売買バイバイ記録キロク トップページへ  
  カブ日記ニッキ  
  一部イチブ不備フビがありますが日本ニホンカブ個別コベツ銘柄メイガラ売買バイバイ全記録ゼンキロクです。  
  太字フトジ現在ゲンザイ保有ホユウしている銘柄メイガラ、コード番号バンゴウマエにIがあるのはIPO銘柄メイガラです。  
   
   
  9045 京阪電鉄  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2004.9.21 332 1000 -332525    
  2005.11.24 405 -1000 404475    
  2005.11.24 405 500 -203233   D2  
  2005.1.4 495 -200 98475   D2  
  2005.1.19 414 200 -83325   D2  
  2005.3.17 508 -300 151848   D2  
  2006.5.8 599 -100 59375   D2  
  2010.1.12 384 300 -115725   D2  
  2010.12.27 331 1000 -331400   E1  
  2010.12.27 335 -1000 334600   E1  
  2011.1.19 339 -400 135075   D2  
  2011.1.19 339 1000 -339450   E1  
  2011.5.2 342 -1000 341550   E1  
  2011.5.13 336 1000 -336450   E1  
  2011.6.2 342 -1000 341550   E1  
  2011.6.17 332 1000 -332450   E1  
  2011.6.23 342 -1000 341550      
  0 133940  
  9064 ヤマト運輸  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  1998.5.13 1486 100 -150266      
  1999.1.11 1590 100 155428 5202    
  5162  
  9369 キユーソー流通システム  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2005.6.8 1560 100 156525   RA  
  2006.6.6 1650 100 165100   E2  
   
  9503 関西電力  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2004.5.17 1889 100 -189425    
  2004.6.8 1960 -100 195475 N+6050    
  2007.10.12 2590 100 -259271   MA2  
  2007.11.2 2675 -100 267500   MA2ポイント267  
  2008.1.7 2470 100 -247259   MA1  
  2008.1.16 2570 -100 256731   MA1  
  2008.3.3 2505 100 -250762   MA1  
  2008.3.7 2515 -100 251237   MA1  
  2008.3.17 2405 100 -240752   MA1  
  2008.3.18 2445 -100 244244   MA1  
  2008.5.28 2305 100 -230741   MA1  
  2008.6.5 2355 -100 235254   MA1  
  2008.6.13 2235 100 -223734   MA1  
  2008.6.17 2285 -100 228261   MA1  
  2008.6.20 2235 100 -223734   MA1  
  2008.6.23 2285 -100 228261   MA1  
  2008.10.10 1950 100 -195204   MA1  
  2008.10.10 2000 -100 199790   MA1  
  2009.7.31 2140 100 -214300   E1  
  2009.9.28 2160 -100 215700   E1  
  2009.10.8 2060 100 -206268   E1  
  2009.11.30 2120 -100 211800   E1  
  2010.2.1 2050 100 -205300   E1  
  2010.2.4 2110 -100 210700   E1  
  2010.10.17 1974 100 -197600   E1  
  2010.10.19 2010 -100 200700   E1  
  0 61303  
   
  9505 北陸電力  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  1996.2.1 2430 200 491756      
  1997.3.11 2090 100 203793      
  1999.11.19 1520 100 148409 -139554    
   
  9513 J−POWER  
  I 売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2004.10.6 2700 300 -810000   IPO公募  
  2004.10.6 2795 200 555185   S コスト2548円  
  2004.2.7 3200 100 317556 72741    
  62741  
  9602 東宝  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  1998. 7.28 14390 20 -291044      
  1998. 9. 4 13100 10 -132500      
  1998.10.13 13900 -10 135826      
  1998.12.25 15300 -10 149533      
  1999.5.28 16790 -10 164289 26104    
  1999.8.31 17150 10 -173382    
  1999.9.21 16060 10 -162379    
  1999.11.12 17670 -10 172950 ☆+10571    
  2000.1.5 14550 10 -146568    
  2000.1.13 16330 -10 159813 ★+13245    
  2000.2.10 20720 -10 203503 ※+30121 80041  
  2000.5.30 18930 10 -190691      
  2000.11.15 15210 10 -153278      
  2002.12.6 1120 100 -112525      
  2003.9.22 1344 -100 133875 1213円    
  2004.3.5 1650 -100 162900      
  2004.6.3 1590 100 -160312   D2  
    分割ブンカツ   180 0      
  2006.1.31 2220 100 -222289   M1  
  2006.2.7 2360 -100 235685   LC  
  2008.10.9 1750 100 -175183   MA1  
  2008.10.10 1482 100 -148355   MA1  
  2008.10.16 1524 -100 152115   M1  
  2008.11.4 1995 -100 199292   MA1  
  2008.11.7 1895 100 -189815   E1  
  2008.11.7 1958 -100 195596   MA1  
  2008.11.13 1815 100 -181815   E1  
  2008.11.25 1965 -100 196185   E1  
  2008.12.2 1747 100 -174882   MA1  
  2008.12.3 1805 -100 180311   MA1  
  2008.12.12 1740 100 -174182   MA1  
  2008.12.15 1819 -100 181710   MA1  
  2009.1.13 1680 100 -168250   E1  
  2009.3.2 1406 100 -140750   E1  
  2009.3.2 1433 -100 143150   E1  
  2009.3.10 1320 100 -132200   E1  
  2009.3.19 1380 -100 137800   E1  
  2009.4.23 1330 100 -133200   E1  
  2009.6.9 1536 -100 153400   E1  
  2009.6.16 1440 100 -144200   E1  
  2009.6.24 1499 -100 149700   E1  
  2009.10.8 1415 100 -141682   E1  
  2009.12.28 1528 -100 152600   E1  
  2010.2.12 1438 100 -143936 E1  
  2010.3.17 1510 -100 150800   E1  
  2010.5.22 1455 100 -145689   E1  
  2010.6.21 1510 -100 150800   E1  
  2010.7.2 1455 100 -145667   E1  
  2010.7.7 1510 -100 150800   E1  
  2010.8.13 1383 100 -138500   E1  
  2010.8.16 1406 -100 140400   E1  
  2010.8.31 1383 100 -148500   E1  
  2010.9.3 1410 -100 140700   E1  
  2010.9.24 1342 100 -134400   E1  
  2010.9.30 1366 -100 136400   E1  
  2010.10.8 1295 100 -129700   E1  
  2011.1.11 1362 -100 136000   E1  
  2011.3.16 1000 100 -100177   E1  
  2011.3.17 1060 -100 105863   E1  
  300 -264055 -880.183  
  9613NTTデータ  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  累積投資   1 -499440      
  1999.1.11 1590 100 304222 -195218    
  -195218  
  9628 燦ホールディングス   
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2005.3.15 2425 100 -243025    
  2005.7.26 2430 100 -243525   E2  
  2009.10.13 1627 -100      
  2009.10.13 1627 100     E1  
  200 -486550 -2432.75  
  9755応用地質  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  1997.12.11 1600 100 -162625      
  1997.12.12 1790 100 174121 11469    
  1999.12.13 1450 100 -146995      
  2000.7.3 1520 100 148409 1414 12883  
  12910  
  9814アシックス商事ショウジ  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2007.6.28 1365 100 -136642   MA  
   
  9830トラスコ中山ナカヤマ  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2007.3.5 2300 100 -230241   MA  
  2007.3.7 2320 100 231757   MA  
  1516  
  9870 ハナテン  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2004.4.5 290 1000 -290525    
  2004.4.23 293 1000 292475 1950 Nみなし1440円。  
  2004.5.7 265 1000 -265525      
  2004.5.13 250 1000 249475 -16050 Nみなし1440円。  
  -14100  
  9882 イエローハット  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  2004.8.26 963 100 -96300    
  2004.8.26 968 100 96800 500  
  2004.8.30 960 100 -96000    
  2004.9.1 970 100 97000 1500  
  2004.9.17 965 100 -96500    
  2005.3.29 995 100 99500 4500 M1  
  4500  
  9936王将フードサービス  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  1996.5.28 1960 100 -198074      
  1996.6.13 1960 100 -198074      
  1997.4.9 1600 100 -161774      
  1997.9.17 1300 100 -131491      
  1997.9.26 1400 100 136672      
  1997.11.14 1260 100 -127453      
  1998.5.13 1149 100 -116248      
  1998.7.10 1370 100 133886      
  1998.11.26 1221 100 -123515      
  1999.3.1 1500 100 146615      
  1999.6.2 1470 100 -148651   500株平均買いコスト1576円(配当含まず)  
  1999.6.21 1885 100 184500    
  1999.7.6 2500 100 244778    
  1999.7.13 2020 100 -204171    
  1999.10.20 1601 100 -161276 ☆+6.3万 500株1450円程度の平均買いコスト  
  1999.10.27 1459 100 -146972      
  2000.8.4 1200 100 119118      
  2000.11.29 989 100 98174      
  2000.12.29 939 100 92769      
  2001.4.17 967 100 95533      
  2001.5.9 973 100 96225      
  2001.6.7 995 100 98299   -271130  
  -271130  
  9984 ソフトバンク  
  売買年月日 株価 売買 株数 金額 損益 備考  
  1996.8.23 16000 20 -323481      
  1997.7.28 6570 10 -66492   分割で46株  
  1999.3.25  10990 10 107352      
  1999.4.6 14440 10 141275      
  1999.4.9 19010 10 186068      
  1999.9.17 39800 10 389841      
  1999.11.12 60400 6 372572 807135    
  累積投資       310000      
  2002.11.5     8832      
  2002.11.26 1368 100 134805 640772    
  640772