21世紀は中国の時代やで!

株日記へ

トップページへ

 中国(関連)株についてのページです。

 中国株とは当初、投資信託という形でちょっとつきあっていました(インベスコのチャイナスター)が、含み損の投信を解約してこれを元本に個別銘柄への投資をしてみることにしました(2002.5)。この投資信託ですが、解約時の基準価額はだいたい1口6000円です。50口と65口、合計115口分割して買っていますが、損失額はおよそ30万円になります。

 以降は投信はやめて個別銘柄への投資に切り替えました

 資料としては現在、「中国株二季報」を毎号購入して一応の参考にしています。また、最近は東洋経済の「中国株厳選300銘柄」も併読しています。

 売買については、内藤証券が上海B、シンセンB株も扱っているため、ここを利用することが多いです。。内藤は売買手数料的には最も安いということはないのですか、中国株では「老舗」的証券会社で扱い銘柄が多いのが特徴かと思います。

 また、中国株のIPOについては、国内では大和証券が注力しており、公募株のブックビルディングなどには参加し、取得できるときは買っていました。

 しばらく、中国株はバイ&ホールドのスタンスで、のんびりとつきあってきていましたが、2007年に至り、株価は本土市場銘柄を中心に急騰し、バブルも懸念されるような状態となりました。このため、これまでのスタンスを軌道修正して、分割売り上がりを基本に対応することにしました。

 この結果、中国株については当初の投資額を回収することができました。

 2008年のとりわけ後半には、世界経済の減速の影響は中国市場にも及び、株価は暴落ぎみに下落することになりました。下落局面では基本的に残っている株はホールドしたままという形をとりました。その結果、2007末と比較して時価評価での含み益は大きく減少することになっています。

 それでも、2008末の時点での損益は+800万程度にはなっています。世界経済の中での中国の占める位置は今後さらに拡大していくことが予想されます。株式市場については依然不透明な部分も多く、市場は大きく変動する可能性がありますが、中国株については今後もアセットアロケーション上、一定のポジジョンを維持していこうと考えています。

 なお、下記銘柄以外に香港市場上場のLINK REITも少し保有をしています。また、香港市場に上場しているインド株インデックス投信も少し保有をしています。

 ここでは基本的に週単位で保有株の状況や売買の状況を記録しています。 

(2009.1記載)

2008年の記録

2007年の記録

2006年の記録

2005年の記録

2004年及びそれ以前の内容はこちらに掲載。

直近売買記録


8/1

コード 市場 銘柄 株数 7月29日 単位 7月29日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 9.94 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 4.57 香港ドル 9.94 90851.6 63024 606 28433.6
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 9.94 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.49 香港ドル 9.94 109141.2 -1077 34770 144988.2
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 9.94 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 8.24 香港ドル 9.94 163811.2 -484097 11005 658913.2
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 9.94 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 9.94 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4.23 香港ドル 9.94 420462 374298 0 46164
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.93 香港ドル 9.94 412609.4 235757 14845 191697.4
1766 香港H 中国南車 2000 5.67 香港ドル 9.94 112719.6 127623 773 -14130.4
1919 香港H 中国遠洋 1400 5.45 香港ドル 9.94 75842.2 -1354254 24361 1454457.2
2318 香港H 平安保険 500 75.85 香港ドル 9.94 376974.5 -1617950 22203 2017127.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 13.48 香港ドル 9.94 267982.4 82024 2468 188426.4
2628 香港H 中国人寿保険 1000 26 香港ドル 9.94 258440 74774 17386 201052
3888 香港H 金山軟件 3000 5.12 香港ドル 9.94 152678.4 126074 10704 37308.4
3988 香港H 中国銀行 7000 3.59 香港ドル 9.94 249792.2 288213 28392 -10028.8
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 9.94 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 3.12 香港ドル 9.94 0 39086 16100 -22986
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 10.75 香港ドル 9.94 961695 -215493 66396 1243584
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 77.5 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 77.5 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 6.334 US$ 77.5 98177 -969320 26293 1093790 前週 前週比
3751176.7 -4933596 507094 9191866.7 -9281652 -89785.3
823 LINK REIT 1500 27.25 香港ドル 10.38 424282.5 242,211 15036 197107.5
2836 iBSEインディア 1600 18.22 香港ドル 10.38 302597.76 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 25.5 香港ドル 10.38 132345 112393 19952
EWZ 20 70.57 US$ 10.38 14650.332
EZA 40 69.81 US$ 10.38 28985.112

7/16

コード 市場 銘柄 株数 7月15日 単位 7月15日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.15 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 4.38 香港ドル 10.15 88914 63024 606 26496
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.15 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.57 香港ドル 10.15 113071 -1077 34770 148918
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.15 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 7.88 香港ドル 10.15 159964 -484097 11005 655066
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.15 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.15 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 3.95 香港ドル 10.15 400925 374298 0 26627
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.6 香港ドル 10.15 397880 235757 14845 176968
1766 香港H 中国南車 2000 6.75 香港ドル 10.15 137025 127623 773 10175
1919 香港H 中国遠洋 1400 5.48 香港ドル 10.15 77870.8 -1354254 24361 1456485.8
2318 香港H 平安保険 500 79.2 香港ドル 10.15 401940 -1617950 22203 2042093
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 14.52 香港ドル 10.15 294756 82024 2468 215200
2628 香港H 中国人寿保険 1000 26.15 香港ドル 10.15 265422.5 74774 17386 208034.5
3888 香港H 金山軟件 3000 5.18 香港ドル 10.15 157731 126074 10704 42361
3988 香港H 中国銀行 7000 3.52 香港ドル 10.15 250096 288213 28392 -9725
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.15 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2.92 香港ドル 10.15 0 39086 16100 -22986
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 11 香港ドル 10.15 1004850 -215493 66396 1286739
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 79.11 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 79.11 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 6.338 US$ 79.11 100279.836 -969320 26293 1095892.836 前週 前週比
3850725.136 -4933596 507094 9291415.136 -9349371 -57955.864
823 LINK REIT 1500 27.25 香港ドル 10.38 424282.5 242,211 15036 197107.5
2836 iBSEインディア 1600 18.44 香港ドル 10.38 306251.52 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 25.6 香港ドル 10.38 132864 112393 20471
EWZ 20 69.6 US$ 10.38 14448.96
EZA 40 70.7 US$ 10.38 29354.64

7/2

コード 市場 銘柄 株数 7月1日 単位 7月1日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.38 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 4.18 香港ドル 10.38 86776.8 63024 606 24358.8
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.38 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.86 香港ドル 10.38 121653.6 -1077 34770 157500.6
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.38 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 8.06 香港ドル 10.38 167325.6 -484097 11005 662427.6
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.38 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.38 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4.09 香港ドル 10.38 424542 374298 0 50244
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.91 香港ドル 10.38 429420.6 235757 14845 208508.6
1766 香港H 中国南車 2000 7.31 香港ドル 10.38 151755.6 127623 773 24905.6
1919 香港H 中国遠洋 1400 6.08 香港ドル 10.38 88354.56 -1354254 24361 1466969.56
2318 香港H 平安保険 500 80.35 香港ドル 10.38 417016.5 -1617950 22203 2057169.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 13.24 香港ドル 10.38 274862.4 82024 2468 195306.4
2628 香港H 中国人寿保険 1000 26.6 香港ドル 10.38 276108 74774 17386 218720
3888 香港H 金山軟件 3000 4.42 香港ドル 10.38 137638.8 126074 10704 22268.8
3988 香港H 中国銀行 7000 3.79 香港ドル 10.38 275381.4 288213 28392 15560.4
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.38 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 3.38 香港ドル 10.38 0 39086 16100 -22986
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 10.3 香港ドル 10.38 962226 -215493 66396 1244115
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 80.8 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 80.8 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 5.917 US$ 80.8 95618.72 -969320 26293 1091231.72 前週 前週比
3908680.58 -4933596 507094 9349370.58 -9236641 112729.58
823 LINK REIT 1500 26.55 香港ドル 10.38 413383.5 242,211 15036 186208.5
2836 iBSEインディア 1600 18.56 香港ドル 10.38 308244.48 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 25.25 香港ドル 10.38 131047.5 112393 18654.5
EWZ 20 74.16 US$ 10.38 15395.616
EZA 40 71.64 US$ 10.38 29744.928

6/26

コード 市場 銘柄 株数 6月24日 単位 6月24日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.32 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 4.07 香港ドル 10.32 84004.8 63024 0 20980.8
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.32 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.73 香港ドル 10.32 118267.2 -1077 29986 149330.2
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.32 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 7.76 香港ドル 10.32 160166.4 -484097 8659 652922.4
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.32 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.32 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4 香港ドル 10.32 412800 374298 0 38502
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.89 香港ドル 10.32 425493.6 235757 14845 204581.6
1766 香港H 中国南車 2000 7.58 香港ドル 10.32 156451.2 127623 0 28828.2
1919 香港H 中国遠洋 1400 6.12 香港ドル 10.32 88421.76 -1354254 24361 1467036.76
2318 香港H 平安保険 500 78.95 香港ドル 10.32 407382 -1617950 22203 2047535
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 12.24 香港ドル 10.32 252633.6 82024 2468 173077.6
2628 香港H 中国人寿保険 1000 25.7 香港ドル 10.32 265224 74774 17386 207836
3888 香港H 金山軟件 3000 4.39 香港ドル 10.32 135914.4 126074 0 9840.4
3988 香港H 中国銀行 7000 3.85 香港ドル 10.32 278124 288213 28392 18303
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.32 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 3.14 香港ドル 10.32 0 39086 15505 -23581
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 10.23 香港ドル 10.32 950162.4 -215493 57707 1223362.4
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 80.4 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 80.4 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 5.744 US$ 80.4 92363.52 -969320 23332 1085015.52 前週 前週比
3827408.88 -4933596 475636 9236640.88 -9100753 135887.88
823 LINK REIT 1500 26.7 香港ドル 10.38 415719 242,211 7521 181029
2836 iBSEインディア 1600 17.72 香港ドル 10.38 294293.76 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 24.7 香港ドル 10.38 128193 112393 15800
EWZ 20 69.57 US$ 10.38 14442.732
EZA 40 66.97 US$ 10.38 27805.944

5/19

コード 市場 銘柄 株数 5月13日 単位 5月13日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.39 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 4.7 香港ドル 10.39 97666 63024 0 34642
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.39 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 6.22 香港ドル 10.39 129251.6 -1077 29986 160314.6
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.39 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 8.27 香港ドル 10.39 171850.6 -484097 8659 664606.6
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.39 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.39 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4.54 香港ドル 10.39 471706 374298 0 97408
1398 香港H 中国工商銀行 7000 6.4 香港ドル 10.39 465472 235757 14845 244560
1766 香港H 中国南車 2000 7.9 香港ドル 10.39 164162 127623 0 36539
1919 香港H 中国遠洋 1400 7.12 香港ドル 10.39 103567.52 -1354254 24361 1482182.52
2318 香港H 平安保険 500 82.25 香港ドル 10.39 427288.75 -1617950 22203 2067441.75
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 11.08 香港ドル 10.39 230242.4 82024 2468 150686.4
2628 香港H 中国人寿保険 1000 26.8 香港ドル 10.39 278452 74774 17386 221064
3888 香港H 金山軟件 3000 5.37 香港ドル 10.39 167382.9 126074 0 41308.9
3988 香港H 中国銀行 7000 4.24 香港ドル 10.39 308375.2 288213 28392 48554.2
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.39 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 4.83 香港ドル 10.39 0 39086 15505 -23581
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 9.85 香港ドル 10.39 921073.5 -215493 57707 1194273.5
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 80.78 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 80.78 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 6.752 US$ 80.78 109085.312 -969320 23332 1101737.312 前週 前週比
4045575.782 -4933596 475636 9454807.782 -9618573 -163765.218
823 LINK REIT 1500 24.45 香港ドル 10.39 381053.25 242,211 7521 146363.25
2836 iBSEインディア 1600 18.36 香港ドル 10.39 305216.64 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 25.35 香港ドル 10.39 131693.25 112393 19300.25
EWZ 20 71.58 US$ 10.39 14874.324
EZA 40 68.56 US$ 10.39 28493.536

4/16

コード 市場 銘柄 株数 4月15日 単位 4月15日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.69 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 4.97 香港ドル 10.69 106258.6 63024 0 43234.6
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.69 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 6.75 香港ドル 10.69 144315 -1077 29986 175378
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.69 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 8.07 香港ドル 10.69 172536.6 -484097 8659 665292.6
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.69 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.69 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4.65 香港ドル 10.69 497085 374298 0 122787
1398 香港H 中国工商銀行 7000 6.54 香港ドル 10.69 489388.2 235757 14845 268476.2
1766 香港H 中国南車 2000 8.53 香港ドル 10.69 182371.4 127623 0 54748.4
1919 香港H 中国遠洋 1400 8.03 香港ドル 10.69 120176.98 -1354254 24361 1498791.98
2318 香港H 平安保険 500 86.45 香港ドル 10.69 462075.25 -1617950 22203 2102228.25
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 10.56 香港ドル 10.69 225772.8 82024 2468 146216.8
2628 香港H 中国人寿保険 1000 29.5 香港ドル 10.69 315355 74774 17386 257967
3888 香港H 金山軟件 3000 4.75 香港ドル 10.69 152332.5 126074 0 26258.5
3988 香港H 中国銀行 7000 4.38 香港ドル 10.69 327755.4 288213 28392 67934.4
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.69 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 5.1 香港ドル 10.69 0 39086 15505 -23581
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 11.36 香港ドル 10.69 1092945.6 -215493 57707 1366145.6
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 83.13 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 83.13 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 7.158 US$ 83.13 119008.908 -969320 23332 1111660.908 前週 前週比
4407377.238 -4933596 475636 9816609.238 -9875660 -59050.762
823 LINK REIT 1500 24.2 香港ドル 10.69 388047 242,211 7521 153357
2836 iBSEインディア 1600 19.12 香港ドル 10.69 327028.48 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 26.85 香港ドル 10.69 143513.25 112393 31120.25
EWZ 20 77.06 US$ 10.69 16475.428
EZA 40 71.95 US$ 10.69 30765.82

4/11 
 株価やや戻し、円安傾向もあってかなり回復。

コード 市場 銘柄 株数 4月8日 単位 4月8日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.94 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 5.25 香港ドル 10.94 114870 63024 0 51846
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.94 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 6.8 香港ドル 10.94 148784 -1077 29986 179847
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.94 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 7.36 香港ドル 10.94 161036.8 -484097 8659 653792.8
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.94 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.94 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4.58 香港ドル 10.94 501052 374298 0 126754
1398 香港H 中国工商銀行 7000 6.63 香港ドル 10.94 507725.4 235757 14845 286813.4
1766 香港H 中国南車 2000 8.32 香港ドル 10.94 182041.6 127623 0 54418.6
1919 香港H 中国遠洋 1400 8.13 香港ドル 10.94 124519.08 -1354254 24361 1503134.08
2318 香港H 平安保険 500 85.7 香港ドル 10.94 468779 -1617950 22203 2108932
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 9.8 香港ドル 10.94 214424 82024 2468 134868
2628 香港H 中国人寿保険 1000 30.3 香港ドル 10.94 331482 74774 17386 274094
3888 香港H 金山軟件 3000 4.64 香港ドル 10.94 152284.8 126074 0 26210.8
3988 香港H 中国銀行 7000 4.45 香港ドル 10.94 340781 288213 28392 80960
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.94 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 4.87 香港ドル 10.94 0 39086 15505 -23581
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 11.15 香港ドル 10.94 1097829 -215493 57707 1371029
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 85 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 85 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 7.107 US$ 85 120819 -969320 23332 1113471 前週 前週比
4466427.68 -4933596 475636 9875659.68 -9656198 219461.68
823 LINK REIT 1500 24.35 香港ドル 10.94 399583.5 242,211 7521 164893.5
2836 iBSEインディア 1600 19.34 香港ドル 10.94 338527.36 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 27.4 香港ドル 10.94 149878 112393 37485
EWZ 20 79.61 US$ 10.94 17418.668
EZA 40 75.62 US$ 10.94 33091.312

4/2
 回復。ほぼ昨年末の水準。

コード 市場 銘柄 株数 4月1日 単位 4月1日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.75 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 4.85 香港ドル 10.75 104275 63024 0 41251
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.75 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 7.16 香港ドル 10.75 153940 -1077 29986 185003
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.75 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 7.42 香港ドル 10.75 159530 -484097 8659 652286
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.75 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.75 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4.44 香港ドル 10.75 477300 374298 0 103002
1398 香港H 中国工商銀行 7000 6.56 香港ドル 10.75 493640 235757 14845 272728
1766 香港H 中国南車 2000 8 香港ドル 10.75 172000 127623 0 44377
1919 香港H 中国遠洋 1400 7.97 香港ドル 10.75 119948.5 -1354254 24361 1498563.5
2318 香港H 平安保険 500 82.6 香港ドル 10.75 443975 -1617950 22203 2084128
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 9.37 香港ドル 10.75 201455 82024 2468 121899
2628 香港H 中国人寿保険 1000 29.5 香港ドル 10.75 317125 74774 17386 259737
3888 香港H 金山軟件 3000 4.67 香港ドル 10.75 150607.5 126074 0 24533.5
3988 香港H 中国銀行 7000 4.37 香港ドル 10.75 328842.5 288213 28392 69021.5
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.75 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 4.89 香港ドル 10.75 0 39086 15505 -23581
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 10.4 香港ドル 10.75 1006200 -215493 57707 1279400
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 83.66 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 83.66 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 7.06 US$ 83.66 118127.92 -969320 23332 1110779.92 前週 前週比
4246966.42 -4933596 475636 9656198.42 -9414910 241288.42
823 LINK REIT 1500 24.4 香港ドル 10.75 393450 242,211 7521 158760
2836 iBSEインディア 1600 19.16 香港ドル 10.75 329552 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 26.9 香港ドル 10.75 144587.5 112393 32194.5
EWZ 20 77.51 US$ 10.75 16664.65
EZA 40 72.93 US$ 10.75 31359.9

3/28

コード 市場 銘柄 株数 3月25日 単位 3月25日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.43 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 5.02 香港ドル 10.43 104717.2 63024 0 41693.2
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.43 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 6.96 香港ドル 10.43 145185.6 -1077 29986 176248.6
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.43 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 7.24 香港ドル 10.43 151026.4 -484097 8659 643782.4
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.43 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.43 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4.2 香港ドル 10.43 438060 374298 0 63762
1398 香港H 中国工商銀行 7000 6.37 香港ドル 10.43 465073.7 235757 14845 244161.7
1766 香港H 中国南車 2000 8.03 香港ドル 10.43 167505.8 127623 0 39882.8
1919 香港H 中国遠洋 1400 8.11 香港ドル 10.43 118422.22 -1354254 24361 1497037.22
2318 香港H 平安保険 500 76.85 香港ドル 10.43 400772.75 -1617950 22203 2040925.75
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 9.23 香港ドル 10.43 192537.8 82024 2468 112981.8
2628 香港H 中国人寿保険 1000 27.9 香港ドル 10.43 290997 74774 17386 233609
3888 香港H 金山軟件 3000 4.48 香港ドル 10.43 140179.2 126074 0 14105.2
3988 香港H 中国銀行 7000 4.27 香港ドル 10.43 311752.7 288213 28392 51931.7
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.43 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 4.79 香港ドル 10.43 0 39086 15505 -23581
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 10.29 香港ドル 10.43 965922.3 -215493 57707 1239122.3
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 81.31 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 81.31 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 6.981 US$ 81.31 113525.022 -969320 23332 1106177.022 前週 前週比
4005677.692 -4933596 475636 9414909.692 -9294196 120713.692
823 LINK REIT 1500 23.85 香港ドル 10.43 373133.25 242,211 7521 138443.25
2836 iBSEインディア 1600 18.44 香港ドル 10.43 307726.72 0
2809 LYXORETF CMDTY 500 26.9 香港ドル 10.43 140283.5 112393 27890.5
EWZ 20 75.26 US$ 10.43 15699.236
EZA 40 70.19 US$ 10.43 29283.268

3/21
 続落です。昨年末からは約40万程度のマイナスですね。しょぼい・・・・。かといって、買いを入れたいという水準でもなく、ここはこのまま維持。

コード 市場 銘柄 株数 3月18日 単位 3月18日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 10.33 0 -167723 29417 197140
268 香港H 金蝶国際 2000 4.94 香港ドル 10.33 102060.4 63024 0 39036.4
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 10.33 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 6.72 香港ドル 10.33 138835.2 -1077 29986 169898.2
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 10.33 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 6.87 香港ドル 10.33 141934.2 -484097 8659 634690.2
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 10.33 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 0 香港ドル 10.33 0 -269851 28286 298137
1288 香港H 中国農業銀行 10000 4.05 香港ドル 10.33 418365 374298 0 44067
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.95 香港ドル 10.33 430244.5 235757 14845 209332.5
1766 香港H 中国南車 2000 7.76 香港ドル 10.33 160321.6 127623 0 32698.6
1919 香港H 中国遠洋 1400 8.28 香港ドル 10.33 119745.36 -1354254 24361 1498360.36
2318 香港H 平安保険 500 73.6 香港ドル 10.33 380144 -1617950 22203 2020297
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 8.75 香港ドル 10.33 180775 82024 2468 101219
2628 香港H 中国人寿保険 1000 28.4 香港ドル 10.33 293372 74774 17386 235984
3888 香港H 金山軟件 3000 4.21 香港ドル 10.33 130467.9 126074 0 4393.9
3988 香港H 中国銀行 7000 4.07 香港ドル 10.33 294301.7 288213 28392 34480.7
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 10.33 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2211 4.1 香港ドル 10.33 93642.483 39086 15505 70061.483
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 9000 9.58 香港ドル 10.33 890652.6 -215493 57707 1163852.6
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 80.59 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 80.59 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 6.831 US$ 80.59 110102.058 -969320 23332 1102754.058 前週 前週比
3884964.001 -4933596 475636 9294196.001 -9459975 -165778.999
823 LINK REIT 1500 23.4 香港ドル 10.33 362583 242,211 7521 127893
