| 八王子みなみ野駅(土曜・休日) |
| | 橋本・町田・東神奈川・大船/茅ヶ崎 方面 |
| 04: | 58 |
| 05: | 20 40 59 |
| 06: | 10 21 33 43磯 56 |
| 07: | 02 06 15 21茅 25 33 37茅 45大 53茅 57 |
| 08: | 06逗 17 26 34 44 48茅 53 |
| 09: | 00快逗 08茅 15桜 29桜 36快桜 46桜 |
| 10: | 03桜 13 26快桜 32桜 44 56快桜 |
| 11: | 02桜 13 26快桜 32桜 44 56快桜 |
| 12: | 02桜 13 26快桜 32桜 44 56快桜 |
| 13: | 02桜 13 26快桜 32桜 44 56快桜 |
| 14: | 02桜 13 26快桜 32桜 44 56快桜 |
| 15: | 02桜 13 26快桜 32桜 44 57快桜 |
| 16: | 02桜 13 26快磯 32桜 44 55快桜 |
| 17: | 02 13 26 39快磯 45 54 |
| 18: | 04 12磯 22 35 50 58磯 |
| 19: | 07茅 12 22 28茅 32 42 48茅 54 |
| 20: | 00茅 10 20 25茅 30 39 49 59 |
| 21: | 09 19 29 38 50 |
| 22: | 07 19 30 40 55 |
| 23: | 10 21 34 46 |
| 24: | 19町田止り |
| | 快:快速 茅:相模線直通茅ヶ崎行き 無印:東神奈川行き
桜:桜木町行き 磯:磯子行き 大:大船行き 逗:逗子行き |