| 【JR横浜線 片倉駅 時刻表】2000年12月02日 |
| 片倉駅(土曜・休日) | |
|---|---|
| 八王子方面 | |
| 04: | 54 |
| 05: | 18 45 55 |
| 06: | 08 17 28 41 52 58相 |
| 07: | 01 10 17相 20 32 36相 41 52 | 08: | 04 12 16相 21 29 39 45 55相 59 |
| 09: | 11 18 33 50 55 |
| 10: | 01 11 23 39 49 57 |
| 11: | 10 19 27 40 49 57 |
| 12: | 10 19 27 40 49 57 |
| 13: | 10 19 27 40 49 57 |
| 14: | 10 19 27 40 49 57 |
| 15: | 10 19 27 40 49 57 |
| 16: | 10 19 27 40 49 57 |
| 17: | 10 19 27 40 49 59 |
| 18: | 03 20 29 45 52相 57 |
| 19: | 08 13相 17 28 33相 39 46相 51 58 |
| 20: | 06相 17 26 35 45 56 |
| 21: | 06 16 25 37 50 |
| 22: | 06 16 26 38 56 |
| 23: | 06 21 33 51 |
| 00: | 07 23 |
| 相:相模線 | |