| 【JR横浜線 片倉駅 時刻表】2000年12月02日 |
| 片倉駅(平日) | |
|---|---|
| 八王子方面 | |
| 04: | 54 |
| 05: | 18 45 55 |
| 06: | 08 16 27 41 51 56 |
| 07: | 04 12 15相 20 25 34 44 48相 53 |
| 08: | 03 13 18相 27 37 43相 49 59 |
| 09: | 10 19 26相 30 35 45 54 |
| 10: | 04 19 27 40 49 57 |
| 11: | 10 19 27 40 49 57 |
| 12: | 10 19 27 40 49 57 |
| 13: | 10 19 27 40 49 57 |
| 14: | 10 19 27 40 49 57 |
| 15: | 10 19 27 40 49 57 |
| 16: | 01 10 19 29 40 51 59 |
| 17: | 05相 11 18 27 37相 42 50 |
| 18: | 00 05相 12 18 26 34 43相 49 55 |
| 19: | 06相 13 21 31 39 48 |
| 20: | 01 16 22 30 41 56 |
| 21: | 10 21 31 47 59 |
| 22: | 06 24 40 54 |
| 23: | 08 21 33 51 |
| 00: | 09 23 |
| 相:相模線 | |