| 古淵駅(土曜・休日) |
| | 町田・東神奈川・大船 方面 |
| 04: | 39 |
| 05: | 15 37 46 57 |
| 06: | 07 17 27 38 44 51 |
| 07: | 01磯 13 20 24 28 32 38磯 43 51 56 |
| 08: | 02大 08 14 23逗 29 35 43 51 |
| 09: | 00桜 03 11接 23 32桜 39 46桜接 56 |
| 10: | 03桜 20桜 30 36桜接 49桜 |
| 11: | 01 19桜 30 36桜接 49桜 |
| 12: | 01 19桜 30 36桜接 49桜 |
| 13: | 01 19桜 30 36桜接 49桜 |
| 14: | 01 19桜 30 36桜接 49桜 |
| 15: | 01 19桜 30 36桜接 49桜 |
| 16: | 01 19桜 30 36桜接 49桜 |
| 17: | 01 19 30 43 49桜接 |
| 18: | 02 12 21 29磯 39 45 53 |
| 19: | 07 15磯 29 39 49 59 |
| 20: | 11 19 27 37 47 56 |
| 21: | 06 16 26 36 46 55 |
| 22: | 07 24 36 47 57 |
| 23: | 12 27 38 51 |
| 00: | 03 36町 |
| | 桜:桜木町行き 磯:磯子行き 大:大船行き 逗:逗子行き
町:町田行き 無印:東神奈川行き 接:町田で快速に接続 |