| 平日 |
| 05: | |
| 06: | 10 18 28 38 53 |
| 07: | 04 14 29 49 59 |
| 08: | 09 19 29 39 49 59 |
| 09: | 29 44 |
| 10: | 09 39 |
| 11: | 09 39 |
| 12: | 09 39 |
| 13: | 09 39 |
| 14: | 09 39 |
| 15: | 09 39 |
| 16: | 09 39 |
| 17: | 19 39 59 |
| 18: | 19 24車 39 59 |
| 19: | 18 23車 28車 33車 38 43車 55車 58 |
| 20: | 03車 08車 18 23車 38 43車 53車 58 |
| 21: | 01車 05車 08 18車 28 48 |
| 22: | 18 38 58光 |
| 23: | 14光 38光深夜 |
車:麻溝車庫止まり
光:光ヶ丘一丁目止まり
深夜:深夜バス
|
|
| 土曜日 |
| 05: | |
| 06: | 28 48 |
| 07: | 08 28 48 |
| 08: | 08 28 48 |
| 09: | 08 28 48 |
| 10: | 08 28 48 |
| 11: | 08 28 48 |
| 12: | 08 28 48 |
| 13: | 08 28 48 |
| 14: | 08 28 48 |
| 15: | 09 29 49 |
| 16: | 09 29 49 |
| 17: | 09 29 49 |
| 18: | 09 29 39車 49 54車 |
| 19: | 08 13車 28 48 |
| 20: | 08 18車 28 38車 48 58 |
| 21: | 08車 23 38 53 |
| 22: | 08 33 58光 |
| 23: | 14光 38光深夜 |
車:麻溝車庫止まり
光:光ヶ丘一丁目止まり
深夜:深夜バス
|
|
| 休日 |
| 05: | |
| 06: | 28 48 |
| 07: | 08 28 48 |
| 08: | 08 28 48 |
| 09: | 08 28 48 |
| 10: | 08 28 48 |
| 11: | 08 28 48 |
| 12: | 08 28 48 |
| 13: | 08 28 48 |
| 14: | 08 28 48 |
| 15: | 09 29 49 |
| 16: | 09 29 49 |
| 17: | 09 29 49 |
| 18: | 09 29 39車 49 |
| 19: | 08 13車 28 48 |
| 20: | 03車 08 18車 28 48 |
| 21: | 03 23車 38 |
| 22: | 08 33車 |
| 23: | |
車:麻溝車庫止まり
光:光ヶ丘一丁目止まり
深夜:深夜バス
|
|