○予選A組
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 横浜L 8 6 2 0 .750 0.0 .234 2.59 17 5 36 21(+15)
1 横浜W 8 6 2 0 .750 0.0 .282 3.70 6 7 42 31(+11)
3 高崎 8 4 4 0 .500 2.0 .272 3.22 6 3 32 26
4 東船橋 8 3 5 0 .375 3.0 .189 3.91 3 6 18 33
5 幕張 8 1 7 0 .125 5.0 .201 4.76 7 4 19 36
横 W 高 鮪 幕
横浜L − 1 − 1 1 − 1 2 − 0 2 − 0
横浜W 1 − 1 − 2 − 0 2 − 0 1 − 1
高崎 1 − 1 0 − 2 − 1 − 1 2 − 0
東船橋 0 − 2 0 − 2 1 − 1 − 2 − 0
幕張 0 − 2 1 − 1 0 − 2 0 − 2 −
○予選B組
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 湘南 8 8 0 0 1.000 0.0 .316 2.75 8 7 53 23
2 柏の葉 8 4 4 0 .500 4.0 .213 3.99 4 15 27 32(-5)
2 大利根 8 4 4 0 .500 4.0 .267 3.86 10 13 34 30(+4)
4 渋川 8 3 5 0 .375 5.0 .178 3.76 5 1 16 30
5 那須 8 1 7 0 .125 7.0 .183 4.04 6 9 20 35
湘 柏 利 渋 那
湘南 − 2 − 0 2 − 0 2 − 0 2 − 0
柏の葉 0 − 2 − 1 − 1 1 − 1 2 − 0
大利根 0 − 2 1 − 1 − 1 − 1 2 − 0
渋川 0 − 2 1 − 1 1 − 1 − 1 − 1
那須 0 − 2 0 − 2 0 − 2 1 − 1 −
○予選C組
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 土浦 8 6 2 0 .750 0.0 .275 1.93 11 6 34 16
2 特攻 8 5 3 0 .625 1.0 .207 3.47 7 6 33 27
3 船橋 8 4 4 0 .500 2.0 .237 3.33 10 6 31 27
4 弾丸 8 3 5 0 .375 3.0 .223 4.24 5 3 17 32
5 東海村 8 2 6 0 .250 4.0 .211 4.24 10 0 21 34
土 拓 船 弾 核
土浦 − 1 − 1 2 − 0 1 − 1 2 − 0
特攻 1 − 1 − 1 − 1 2 − 0 1 − 1
船橋 0 − 2 1 − 1 − 1 − 1 2 − 0
弾丸 1 − 1 0 − 2 1 − 1 − 1 − 1
東海村 0 − 2 1 − 1 0 − 2 1 − 1 −
○予選D組
チーム 試 勝 敗 分 勝率 差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
1 秋屋 8 7 1 0 .875 0.0 .316 4.13 25 10 58 34
2 武蔵中原 8 6 2 0 .750 1.0 .263 3.99 16 4 40 31
3 茅ヶ崎 8 5 3 0 .625 2.0 .270 4.18 14 3 42 33
4 さいたま 8 1 7 0 .125 6.0 .243 4.96 7 2 27 38(-11)
4 三浦 8 1 7 0 .125 6.0 .277 7.92 5 5 32 63(-31)
猿 武 茅 さ 浦
秋屋 − 1 − 1 2 − 0 2 − 0 2 − 0
武蔵中原 1 − 1 − 1 − 1 2 − 0 2 − 0
茅ヶ崎 0 − 2 1 − 1 − 2 − 0 2 − 0
さいたま 0 − 2 0 − 2 0 − 2 − 1 − 1
三浦 0 − 2 0 − 2 0 − 2 1 − 1 −
○トーナメント1回戦
武蔵中原 4 = 0 0 0 0 0 3 0 0 1
横浜L 2 = 0 0 0 0 1 0 0 0 1
特攻 2 = 1 0 0 0 0 1 0 0 0
湘南 1 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1
横浜W 4 = 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
土浦 3 = 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
大利根 4 = 0 0 0 0 0 2 2 0 0
秋屋 9 = 2 0 2 0 4 0 0 1 X
○トーナメント2回戦
特攻 8 = 0 1 0 0 0 0 0 7 0
武蔵中原 3 = 0 0 0 0 0 0 0 0 3
秋屋 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜W 1 = 0 0 0 1 0 0 0 0 X
○トーナメント決勝戦
横浜W 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特攻 1 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1
○BD2ファイル
270年度DB2ファイル
○ポイント(総計210ポイント)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
[270関東カップ]
特攻 60
横浜W 40
秋屋 20
横浜L 5
湘南 5
土浦 5
大利根 5
武蔵中原 70
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
武蔵中原レッドシャドウTOPへ戻る
/
関東カップTOPへ戻る