CD−ROMを解析することでディフェンダーをサイドバックとセンターバックに分類しました。
日本人架空選手のCランク以上の選手を掲載します。
サイドバック |
氏名 | 出身地 | ランク | 身長 | 体重 | 体力 | 知力 | 連携型 | 疲 | けが | 荒 | サブ |
長嶋 玄次 | 大阪 | SS | 170 | 76 | 持D | 持A | 河本 | 2 | 1 | 4 | − |
今橋 健児 | 島根 | S | 183 | 72 | 普B | 普A | 新谷 | 2 | 3 | 2 | − |
南雲 亮三 | 佐賀 | S | 181 | 68 | 持A | 持A | 河本 | 3 | 3 | 6 | − |
保坂 宣之 | 愛知 | A | 182 | 74 | 持C | 晩A | 宮本 | 0 | 1 | 3 | − |
田口 明士 | 千葉 | A | 176 | 74 | 早C | 早C | 野田 | 2 | 4 | 0 | − |
弘瀬 静一 | 熊本 | A | 174 | 67 | 持B | 持B | 新谷 | 3 | 2 | 4 | − |
五島 寛之 | 静岡 | A | 184 | 70 | 普A | 普A | バウア | 0 | 2 | 1 | − |
鷲田 新世 | 東京 | A | 170 | 73 | 晩A | 持C | 佐々木 | 3 | 2 | 3 | − |
尾澤 夏雄 | 兵庫 | A | 188 | 74 | 早C | 早B | 宮本 | 4 | 1 | 1 | − |
中山 駿次 | 福島 | A | 193 | 79 | 早C | 早A | 佐々木 | 1 | 5 | 3 | − |
升田 欣一 | 佐賀 | B | 178 | 76 | 持B | 早A | 野田 | 2 | 1 | 4 | − |
古室 雅人 | 島根 | B | 181 | 72 | 普C | 普B | 新谷 | 0 | 0 | 0 | − |
蟻間 氷樹 | 岡山 | B | 176 | 75 | 普A | 普A | 牧野 | 2 | 2 | 3 | − |
岩井 興大 | 徳島 | B | 173 | 82 | 早A | 早B | バウア | 3 | 1 | 4 | − |
恵尻 洋平 | 大阪 | B | 166 | 79 | 普E | 持C | 新谷 | 3 | 2 | 3 | − |
嶋田 豊 | 京都 | B | 172 | 75 | 普B | 普B | 佐々木 | 2 | 2 | 3 | − |
阿倍 宗也 | 茨城 | B | 187 | 70 | 普D | 普A | キム | 4 | 1 | 1 | − |
中村 勝 | 岩手 | B | 177 | 80 | 普C | 普C | 新谷 | 1 | 2 | 4 | − |
穐田 丑太郎 | 大分 | C | 193 | 84 | 持C | 晩A | 宮本 | 3 | 2 | 2 | − |
副永 栄 | 高知 | C | 168 | 68 | 普B | 持D | 佐々木 | 7 | 0 | 4 | ● |
兼子 淳也 | 大阪 | C | 181 | 76 | 晩B | 持C | 牧野 | 3 | 0 | 3 | − |
土居 寅之助 | 和歌山 | C | 185 | 68 | 普A | 普C | バウア | 2 | 3 | 2 | − |
国府田 美鶴 | 兵庫 | C | 183 | 67 | 普B | 普B | 野田 | 2 | 3 | 0 | − |
小沢 牧人 | 東京 | C | 174 | 80 | 持C | 持A | 新谷 | 1 | 2 | 1 | − |
古河 澄人 | 静岡 | C | 184 | 77 | 晩A | 持C | 宮本 | 3 | 2 | 4 | − |
舛田 郁人 | 埼玉 | C | 176 | 76 | 普B | 普A | 新谷 | 2 | 2 | 4 | − |
村崎 巌 | 奈良 | C | 170 | 64 | 早E | 持D | バウア | 5 | 3 | 6 | − |
比良山 英次 | 富山 | C | 178 | 63 | 早B | 早D | 牧野 | 3 | 5 | 2 | − |
センターバック |
氏名 | 出身地 | ランク | 身長 | 体重 | 体力 | 知力 | 連携型 | 疲 | けが | 荒 | サブ |
森崎 敬 | 神奈川 | SS | 170 | 72 | 晩B | 晩A | 新谷 | 4 | 2 | 0 | − |
奥村 辰彦 | 秋田 | S | 175 | 76 | 早A | 早C | バウア | 2 | 3 | 2 | − |
武藤 均 | 千葉 | A | 186 | 68 | 普A | 普C | 河本 | 2 | 1 | 5 | − |
中沢 敦俊 | 新潟 | A | 165 | 64 | 持D | 普E | 牧野 | 3 | 4 | 1 | − |
野田 浩次郎 | 東京 | A | 186 | 77 | 持A | 持A | 佐々木 | 1 | 2 | 2 | − |
河井 芳明 | 静岡 | B | 175 | 70 | 早C | 早D | バウア | 2 | 3 | 3 | − |
香田 恭一 | 愛知 | B | 185 | 80 | 普A | 普A | 佐々木 | 4 | 2 | 3 | ● |
大岳 良哉 | 大阪 | B | 167 | 69 | 持A | 持D | 野田 | 5 | 3 | 3 | − |
松浪 広泰 | 京都 | B | 168 | 71 | 普D | 普A | 牧野 | 2 | 1 | 2 | − |
愛田 文俊 | 兵庫 | B | 177 | 74 | 早C | 早B | 新谷 | 3 | 2 | 2 | − |
大上 義雄 | 徳島 | B | 172 | 78 | 普B | 普B | 新谷 | 3 | 5 | 2 | − |
神野 渉 | 岩手 | C | 179 | 81 | 普A | 普B | バウア | 2 | 2 | 3 | ● |
本摩 竜善 | 埼玉 | C | 168 | 78 | 持A | 持C | 野田 | 4 | 2 | 3 | − |
大幡 茂光 | 滋賀 | C | 177 | 74 | 持A | 持B | 河本 | 2 | 3 | 1 | − |
佐東 紀之 | 三重 | C | 180 | 74 | 早E | 早E | キム | 2 | 3 | 2 | − |
藍野 圭次郎 | 和歌山 | C | 178 | 72 | 持B | 持B | 佐々木 | 2 | 1 | 2 | ● |
松多 弘忠 | 群馬 | C | 190 | 77 | 晩A | 持A | 新谷 | 3 | 2 | 3 | − |
飯島 悦志 | 静岡 | C | 189 | 76 | 普B | 普A | 牧野 | 4 | 4 | 1 | − |
守岡 真琴 | 東京 | C | 182 | 71 | 普A | 普A | バウア | 2 | 2 | 4 | − |
佐崎 金太郎 | 神奈川 | C | 183 | 68 | 早B | 普B | 野田 | 3 | 2 | 1 | − |
束乃 美智夫 | 岡山 | C | 165 | 68 | 早D | 早C | 牧野 | 2 | 2 | 2 | − |