車検 02/12/15 走行距離28800km atスーパーオートバックスサンシャインワーフ
| 作業名及び部品名 | 工賃 | 部品単価 |
| 24ヶ月定期点検整備基本料 | 10000 | |
| 消費税 | 500 | |
| 合計 | | 10500 |
| 項目 | 金額 |
| 重量税 | 37800 |
| 自賠責 | 27630 |
| 印紙代 | 1100 |
| 車検代行料 | 13000 |
| 消費税 | 650 |
| 合計 | 80180 |
車検 00/12/13 走行距離18000km atアピス神戸
| 作業名及び部品名 | 工賃 | 部品単価 |
| 24ヶ月定期点検整備基本料 | 28500 | |
| 検査機器による検査測定 | 9000 | |
| オイルエレメント | | 2350 |
| オイルパンパッキン取替 | 0 | 100 |
| エンジンオイル&エレメント取替 | 0 | |
| ブレーキオイルDOT-4取替 | 5500 | 2500 |
| パーツクリーナ | | 1300 |
| マイナーパーツ | | 1400 |
| パワステオイル | 1000 | 1900 |
| ロングライフクーラント | | 3600 |
| トランスミッションオイルGL-4(2L)取替 | | 6000 |
| エアエレメント取替 | | 2700 |
| 消費税 | | 3222 |
| 合計 | | 67672 |
*エンジンオイルは持ち込み
| 項目 | 金額 |
| 重量税 | 37800 |
| 自賠責 | 27600 |
| 印紙代 | 1500 |
| 車検代行料 | 14000 |
| 消費税 | 700 |
| 合計 | 81600 |
12ヶ月点検 その2 00/1/15 走行距離14669km
| 作業名及び部品名 | 工賃 | 部品単価 |
| 基本料 | 20000 | |
| バッテリ比重測定 | | |
| エアクリーナ清掃 | | |
| ファンベルト点検 | | |
| 前後パッド清掃 | | |
| オイルエレメント | | 2350 |
| オイルパンパッキン取替 | 0 | 100 |
| エンジンオイル&エレメント取替 | 2000 | |
| ブレーキオイルDOT-4取替 | 5500 | 2500 |
| パーツクリーナ | | 1300 |
| マイナーパーツ | | 1400 |
| パワステオイル | 1000 | 1800 |
| 消費税 | | 1897 |
| 合計 | | 39847 |
*エンジンオイルは持ち込み
12ヶ月点検 その1 98/12/21 走行距離8505km
| 作業名及び部品名 | 工賃 | 部品単価 |
| 基本料 | 20000 | |
| バッテリ比重測定 | | |
| スパークプラグ清掃 | | |
| エアクリーナ清掃 | | |
| エンジンオイル&エレメント取替 | | |
| ファンベルト点検 | | |
| 前後パッド清掃 | | |
| マイクロロン処理 | | 10000 |
| オイルエレメント | | 2350 |
| オイルパンパッキン取替 | 0 | 100 |
| トランスミッションオイルGL-4(2L)取替 | 3500 | 2800 |
| ブレーキオイルDOT-4取替 | 5500 | 2500 |
| パーツクリーナ | | 1300 |
| マイナーパーツ | | 1200 |
| ワイパー調整(クレーム処理) | | |
| 消費税 | | 2602 |
| 合計 | | 54652 |
*エンジンオイルは持ち込み
|