|
Error Tournament Packs List 2000年10月後半にInvasionのトーナメントパック(昔で言うスターター)を買った時に引いたエラーパックのレア一覧を、記念の為に記しました。 | |
|
●
最初のパック。10/22購入分。 土地15枚目からこの構成になっていて、これだけトータルの枚数は74枚(通常は75枚)。 | |
| Treva, the Renewer | 3緑白青(DragonLegend 6/6) |
| Distorting Wake | X青青青Sorcery |
| Elvish Champion | 1緑緑(Lord 2/2) |
| Spreading Plague | 4黒Enchantment |
| Armored Guardian | 3白青(Guardian 2/5) |
| Lotus Guardian | 7(Artifact Creature 4/4) |
| Divine Presence | 2白Enchantment |
| Callous Giant | 4赤赤(Giant 4/4) |
| Spinal Embrace | 3青青黒Instant |
| Psychic Battle | 3青青Enchantment |
| Thicket Elemental | 3緑緑(Elemental 4/4) |
| Barrin's Spite | 2青黒Sorcery |
| Desperate Research | 1黒Sorcery |
| Sunscape Master | 白(Wizard 2/2) |
| (Foil) | |
| 通常レアポケット | |
| Winnow | 1白Instant |
| Pure Reflection | 2白Enchantment |
| Ghitu Fire | X赤Sorcery |
|
● 10/29購入分、その1 土地ポケット30枚のうち、後半15枚がレア。レアの構成は最初のパックとほとんど一緒。 | |
| Mages' Contest | 1赤赤Instant |
| Treva, the Renewer | 3緑白青(DragonLegend 6/6) |
| Distorting Wake | X青青青Sorcery |
| Elvish Champion | 1緑緑(Lord 2/2) |
| Spreading Plague | 4黒Enchantment |
| Armored Guardian | 3白青(Guardian 2/5) |
| Lotus Guardian | 7(Artifact Creature 4/4) |
| Divine Presence | 2白Enchantment |
| Callous Giant | 4赤赤(Giant 4/4) |
| Spinal Embrace | 3青青黒Instant |
| Psychic Battle | 3青青Enchantment |
| Thicket Elemental | 3緑緑(Elemental 4/4) |
| Barrin's Spite | 2青黒Sorcery |
| Desperate Research | 1黒Sorcery |
| Sunscape Master | 白(Wizard 2/2) |
| 通常レアポケット | |
| Lotus Guardian | 7(Artifact Creature 4/4) |
| Crypt Angel | 4黒(Angel 3/3) |
| Reya Dawnbringer | 6白白白(Angel Legend 4/6) |
|
● 10/29購入分、その2 土地ポケット30枚のうち、後半15枚がレアとフォイル。このパックは最初の部分の構成が今までのパックの後半と同じ | |
| Callous Giant | 4赤赤(Giant 4/4) |
| Spinal Embrace | 3青青黒Instant |
| Psychic Battle | 3青青Enchantment |
| Thicket Elemental | 3緑緑(Elemental 4/4) |
| Barrin's Spite | 2青黒Sorcery |
| Desperate Research | 1黒Sorcery |
| Sunscape Master | 白(Wizard 2/2) |
| Obliterate | 6赤赤Sorcery |
| Raging Kavu | 1赤緑(Kavu 3/1) |
| Keldon Necropolis | Legendary Land |
| Empress Galina | 3青青(Legend 1/1) |
| Kavu Titan | 1緑(Kavu 2/2) |
| Aura Mutation | 緑白Enchantment |
| Twilight's Call | 4黒黒Sorcery |
| Mountain(Foil) | |
| 通常レアポケット | |
| Elvish Champion | 1緑緑(Lord 2/2) |
| Phyrexian Lens | 3Artifact |
| Dromar, the Banisher | 3白青黒(Dragon Legend 6/6) |
|
● 10/29購入分、その3 土地ポケット30枚のうち、後半15枚がレアとフォイル。 | |
| Atalya, Samite Master | 3白白(Cleric Legend 2/3) |
| Artifact Mutation | 赤緑Instant |
| Thunderscape Master | 2赤赤(Wizard 2/2) |
| Crystal Spray | 2青Instant |
| Restock | 3緑緑Sorcery |
| Well-Laid Plans | 2青Enchantment |
| Jade Leech | 2緑緑(Leech 5/5) |
| Absorb | 白青青Instant |
| Tsabo's Web | 2Artifact |
| Marauding Knight | 2黒黒(Knight 2/2) |
| Rout | 3白白Sorcery |
| Hanna, Ship's Navigator | 1白青(Legend 1/2) |
| Stand or Fall | 3赤Enchantment |
| Blind Seer | 2青青(Legend 3/3) |
| Forest(Foil) | |
| 通常レアポケット | |
| Spreading Plague | 4黒Enchantment |
| Tectonic Instability | 2赤Enchantment |
| Collective Restraint | 3青Enchantment |
|
同じ構成の部分があったり、ものすごく当たりなレアが山ほど入っている、という訳ではありませんが、通常のパックのレア率を考えるとかなり美味しい枚数でした。 | |