体のトラブルチェック
これでプラシーボ効果もUP (^^;
香調 |
フローラル |
ハーブ |
グリーン |
ウッディ |
シトラス |
バルサム |
スパイス |
アーシー |
その他 |
オイルの使用方法 |
|
イランイラン |
ジャスミン |
ゼラニウム |
ネロリ |
ラベンダ| |
ロ|ズオット| |
ロ|マンカモマイル |
ヤロウ |
ユ|カリ |
クラリセ|ジ |
ティ|トリ| |
フェンネル |
マ|ジョラム |
ロ|ズマリ| |
パルマロ|ザ |
ペパ|ミント |
レモングラス |
プチグレン |
メリッサ |
サイプレエス |
ジェニパ| |
ロ|ズウッド |
サンダルウッド |
シダ|ウッド |
オレンジ |
グレ|プフル|ツ |
ベルガモット |
メイチャン |
レモン |
フランキンセンス |
ミルラ |
カルダモン |
ジンジャ| |
ブラックペパ| |
ペチパ| |
パチュリ |
アンジェリカ |
キャロット |
ジャ|マンカモマイル |
ロベジ |
マッサ|ジ |
塗布 |
温湿布 |
冷湿布 |
フェイシャルサウナ |
スプレ| |
部屋の香り |
入浴 |
部分浴 |
うがい |
消化不良 | | | | ◎ | | | ◎ | | | | | ○ | ○ | | | ◎ | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | |
吐き気 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
ガスがたまりお腹が張る | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
便秘 | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
下痢(食中毒は除く) | | | ○ | ◎ | ○ | | ◎ | | | | | | ○ | | | ◎ | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
食欲不振 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
胃の痛み | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | |
膀胱炎(予防も含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風邪のせき・喉の痛み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風邪の鼻水・鼻づまり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
口唇ヘルペス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
湿疹・皮膚炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ニキビ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
水虫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
虫さされ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
やけど | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
痔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ねんざ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
リューマチ・関節炎の痛み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
筋肉のこり・痛み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循環不良・偏頭痛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
月経不良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
月経の痛み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
月経前緊張症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
更年期の不安愁訴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
セキュライト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
◎…とて適している ○…適している △…効果のある人も、そうでない人もいる
ノートの分類:
←クリックするとそれぞれの精油の詳細な説明にリンクします
…トップノート
…ミドルノート
…ベースノート
香りのノートの分類
揮発性の速さ
トップノート:揮発性が高く香りが立ち、ブレンドをした場合、第一印象を決める香り
ミドルノート:中程度の揮発性を持ち、香り全体に温かさや豊かさをもたらす
ベースノート:揮発性が低く、数時間後まで香りが安定して残り、残り香の役割を持つ。
香りの香調の分類
香りの印象・性格
フローラル | | 甘く華やかな花の香り |
ハーブ | | 薬草や香草を思わせる香り |
グリーン | | 葉の緑を思わせる、さわやかな香り |
ウッディ | | 木を思わせる香り |
シトラス | | 柑橘系の果実を思わせる香り |
バルサム | | 樹脂の香り |
スパイス | | スパイスを思わせる香り |
アーシー | | 土を思わせる香り |