HOME 名誉の殿堂 タイム申請用掲示板 期間限定タイムアタックへ GT3日記 MYタイムアタック環境
常設タイムアタックページ
PS2用レースゲームのタイムアタックを開催しています。
ここは常設のタイムアタックページです。
短期間開催のタイムアタックはこちら。
現在継続中のグランプリ
・グラン・ツーリスモ3(モナコ) → リザルトはこちら
・グラン・ツーリスモ3(全コース) → リザルトはこちら
GT3 MONACO TIME ATTACK タイム申請用掲示板
| FORMULA CAR CLASS | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'11.344 | やま | 20020526 | F094/S | もう少し頑張ろう… | 10 | |
| 2 | 1'13.595 | SANZON | 20011206 | F094/S | 全てが滑らかでした | 6 | |
| 3 | 1'14.394 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'14.589 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'14.663 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'14.687 | SANZON | 20011130 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 1'15.027 | SANZON | 20011206 | F094/S | _ | 0 | |
| 8 | 1'15.217 | SANZON | 20011206 | F094/S | _ | 0 | |
| 9 | 1'15.393 | SANZON | 20011206 | F094/S | _ | 0 | |
| 10 | 1'15.431 | SANZON | 20011206 | F094/S | _ | 0 | |
| LE-MANS CAR CLASS | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'21.142 | 博多のおいちゃん | 20010912 | 787B | よろしゅうです | 10 | |
| 2 | 1'23.546 | SANZON | 20010730 | 787B | ローズヘアピンがポイント | 6 | |
| 3 | 1'24.222 | 博多のおいちゃん | 20010623 | 787B | また報告しますばい | 4 | |
| 4 | 1'24.391 | SANZON | 20010626 | 787B | 座り過ぎで腰が痛いばい | 3 | |
| 5 | 1'26.716 | 博多のおいちゃん | 20010623 | 787B | 早いのか遅いのかわからんばい | 2 | |
| GT CAR CLASS | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'26.967 | SANZON | 20011120 | ディアブロ JGTC | パワフル! | 10 | |
| 2 | 1'27.919 | SANZON | 20011120 | ディアブロ JGTC | TCS,ASMでもスピン! | 6 | |
| 3 | 1'37.315 | SANZON | 20011010 | Castrol-TOM'S SUPRA | 今はマッセンネ課題 | 4 | |
| 4 | 1'39.822 | SANZON | 20010928 | Castrol-mugen NSX | よく曲がります | 3 | |
| 5 | 1'40.146 | SANZON | 20010928 | Castrol-mugen NSX | GT選手権モナコ大会 | 2 | |
| 6 | 1'40.454 | SANZON | 20010928 | Castrol-mugen NSX | やっぱりハコだぜ | 1 | |
| RALLY CAR CLASS | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'36.129 | 博多のおいちゃん | 20011119 | EVO 7 rally car | サイドフレーキがきまるわい! | 10 | |
| 2 | 1'36.736 | 博多のおいちゃん | 20011119 | EVO 7 rally car | _ | 6 | |
| 3 | 1'36.129 | 博多のおいちゃん | 20011119 | EVO 7 rally car | _ | 4 | |
| 4 | 1'38.302 | 博多のおいちゃん | 20011119 | EVO 7 rally car | _ | 3 | |
| 5 | 1'39.937 | SANZON | 20010928 | EVO 7 rally car | ラリーカーデフォルトで参戦 | 2 | |
| 6 | 1'41.117 | SANZON | 20010928 | EVO 7 rally car | ターマックはドリフトがムズイ | 1 | |
| 7 | 1'44.742 | SANZON | 20010928 | EVO 7 rally car | ラリーカープロトタイプです | 0 | |
| ROAD CAR CLASS(JAPANESE) | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'49.661 | SANZON | 20010928 | INTEGRA TYPE R | FFです | 10 | |
| 2 | 1'53.859 | SANZON | 20010928 | INTEGRA TYPE R | この車でモナコは結構走ってます | 6 | |
| 3 | 2'03.193 | SANZON | 20010928 | FC | これは遅い! | 4 | |
| ROAD CAR CLASS(NON JAPANESE) | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'29.489 | SANZON | 20010731 | ESPRIT SPORTS350 | 早めのブレーキがポイント | 10 | |
| 2 | 1'29.908 | 博多のおいちゃん | 20010709 | ESPRIT V8SE | フルチューンばい! | 6 | |
| 3 | 1'31.787 | SANZON | 20010622 | ESPRIT SPORTS350 | エスプリに失礼な走り | 4 | |
| LOTUS HONDA 99T CLASS | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'16.806 | 博多のおいちゃん | 20010808 | F687/S | モナコチャレンジも最始動ばい! | 10 | |
| 2 | 1'18.121 | SANZON | 20010809 | F687/S | 16秒台はまだまだ | 6 | |
| 3 | 1'19.308 | SANZON | 20010805 | F687/S | 結構ドリフトしてます | 4 | |
| 4 | 1'19.805 | SANZON | 20010807 | F687/S | ギア比がクロス過ぎるのか? | 3 | |
| 5 | 1'22.428 | SANZON | 20010729 | F687/S | アクティブ・サス!(意味不明) | 2 | |
| LOTUS ESPRIT CLASS | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'29.489 | SANZON | 20010731 | S350 | 早めのブレーキがポイント | 10 | |
| 2 | 1'29.908 | 博多のおいちゃん | 20010709 | V8SE | フルチューンばい! | 6 | |
| 3 | 1'31.787 | SANZON | 20010622 | S350 | エスプリに失礼な走り | 4 | |
| 4 | 1'34.629 | SANZON | 20010928 | S350 | ブレーキが難しい! | 3 | |
| 5 | 1'35.217 | SANZON | 20010928 | S350 | リプレイが格好いい! | 2 | |
| LOTUS ELISE CLASS | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'35.050 | SANZON | 20010731 | MS | タックイン | 10 | |
| 2 | 1'35.288 | SANZON | 20010731 | MS | TCS,ASM入れた方が安定します | 6 | |
| 3 | 1'35.790 | SANZON | 20010702 | MS | 設定がオーバーステア! | 4 | |
| 4 | 1'37.705 | SANZON | 20010621 | MS | とりあえず | 3 | |
| 5 | 1'42.862 | SANZON | 20010928 | MS | スピンしまくり | 2 | |
GT3のタイムアタックを開催してます(^〜^)。
コースはモナコのみです。クラスは、
総合カテゴリーとして、
・フォーミュラーカー
・ル・マンカー
・GTカー
・ラリーカー
・国産ロードカー
・非国産ロードカー
の6カテゴリーと、
ロータス・チャレンジとして、
・ロータスホンダ99Tフォーミュラー
・ロータス・エスプリ
・ロータス・エリーゼ
の3カテゴリーの計9つです。
レギュレーションは、
・「アーケードモード」の「フリーラン」でタイム測定
・壁当たりなし
・壁走りなし
・コース・ショートカットなし
・チューニングは自由
です。偶然にもこのHPに辿り着いた方(いないか...)も是非ご参加下さい。
順位に応じてドライバーズ・ポイント(F1に順ずる)が割り振られます。
最速の称号、ワールドチャンピオンを目指しましょう。
申請は、申請用掲示板、またはメールにて お願いいたします。
GT3 ALL COURSE TIME ATTACK タイム申請用掲示板
| Machinori GP | |||||||
| TOKYO R246 | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'11.445 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 10 | |
| 2 | 1'11.640 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'12.276 | SANZON | 20011110 | F094/S | 1コーナーでミス。まだまだ。 | 4 | |
| 4 | 1'12.595 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'12.707 | SANZON | 20011110 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'12.727 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 1'12.757 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 0 | |
| 8 | 1'13.407 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F686/M | _ | 0 | |
| 9 | 1'13.522 | SANZON | 20011101 | F094/S | _ | 0 | |
| 10 | 1'14.503 | 博多のおいちゃん | 20011106 | F686/M | _ | 0 | |
| Speical Stage Route 5 | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'01.025 | SANZON | 20011126 | F094/S | 最終コーナーでアンダー。 | 10 | |
| 2 | 1'01.111 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'01.494 | SANZON | 20011126 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'01.603 | SANZON | 20011126 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'01.769 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'01.813 | SANZON | 20011126 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 1'02.992 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 0 | |
| 8 | 1'05.093 | 博多のおいちゃん | 20011107 | F094/S | _ | 0 | |
| Speical Stage Route 11 |
|||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'29.631 | SANZON | 20011106 | F094/S | 結構ドリフトしてます | 10 | |
| 2 | 1'30.082 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'30.903 | 博多のおいちゃん | 20011107 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'31.010 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'31.214 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'31.385 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 1 | |
| Seattle |
|||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'11.107 | SANZON | 20011126 | F094/S | セクション3を上手くまとめたい。 | 10 | |
| 2 | 1'11.164 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'11.252 | SANZON | 20011126 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'11.518 | SANZON | 20011126 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'11.562 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'12.278 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 1 | |
| Rome |
|||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'03.116 | 博多のおいちゃん | 20011119 | F094/S | _ | 10 | |
| 2 | 1'03.210 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'03.472 | 博多のおいちゃん | 20011119 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 |
1'03.947 | SANZON | 20011114 | F094/S | 中間セクションが甘い | 3 | |
| 5 | 1'04.381 | 博多のおいちゃん | 20011119 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 |
1'04.631 | SANZON | 20011114 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 |
1'04.713 | SANZON | 20011115 | F094/S | _ | 0 | |
| Monaco | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'11.344 | やま | 20020526 | F094/S | もう少し頑張ろう… | 10 | |
| 2 | 1'13.595 | SANZON | 20011206 | F094/S | 全てが滑らかでした | 6 | |
| 3 | 1'14.394 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'14.589 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'14.663 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'14.687 | SANZON | 20011130 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 1'15.027 | SANZON | 20011206 | F094/S | _ | 0 | |
| 8 | 1'15.217 | SANZON | 20011206 | F094/S | _ | 0 | |
| 9 | 1'15.393 | SANZON | 20011206 | F094/S | _ | 0 | |
| 10 | 1'15.431 | SANZON | 20011206 | F094/S | _ | 0 | |
| Touge GP | |||||||
| Trial Mountain | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'03.048 | SANZON | 20011107 | F094/S | 最終S字がカタルシス | 10 | |
| 2 | 1'03.377 | SANZON | 20011107 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'03.732 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'03.772 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'03.867 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'04.428 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 1'04.528 | 博多のおいちゃん | 20011107 | F094/S | _ | 0 | |
| Deep Forest Raceway | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 0'52.125 | やま | 20020526 | F094/S | ほぼ完璧なライン取りでした! | 10 | |
| 2 | 0'54.023 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 0'54.094 | 博多のおいちゃん | 20011119 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 0'54.220 | SANZON | 20011117 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 0'54.938 | 博多のおいちゃん | 20011119 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 0'55.094 | 博多のおいちゃん | 20011119 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 0'54.410 | 博多のおいちゃん | 20011119 | F094/S | _ | 0 | |
| 8 | 0'55.617 | SANZON | 20011117 | F094/S | _ | 0 | |
| 9 | 0'55.652 | SANZON | 20011117 | F094/S | _ | 0 | |
| 10 | 0'55.736 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 0 | |
| Circuit GP | |||||||
| Laguna Seca Raceway | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'03.110 | 博多のおいちゃん | 20011115 | F094/S | _ | 10 | |
| 2 | 1'03.501 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'03.633 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'04.511 | 博多のおいちゃん | 20011106 | F094/S | 楽勝かのー! | 3 | |
| 5 | 1'05.232 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'05.482 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 1'05.609 | SANZON | 20011106 | F094/S | _ | 0 | |
| Apricot Hill Raceway | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 0'59.427 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 10 | |
| 2 | 1'00.000 | 阿部 | 20020823 | F094/S | ホントに出したんですよ | 6 | |
| 3 | 1'00.762 | SANZON | 20011127 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'00.984 | SANZON | 20011127 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'00.987 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'01.274 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 1 | |
| Midfield Raceway | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 0'51.722 | 阿部 | 20020823 | F094/S | _ | 10 | |
| 2 | 0'52.263 | やま | 20020526 | F094/S | まだまだ伸びます! | 6 | |
| 3 | 0'53.553 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 0'53.783 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 0'54.017 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 0'54.261 | SANZON | 20011106 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 0'55.386 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 0 | |
| 8 | 0'55.645 | SANZON | 20011106 | F094/S | _ | 0 | |
| Grand Vally Speedway | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'24.308 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F094/S | _ | 10 | |
| 2 | 1'24.368 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'25.702 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'26.382 | SANZON | 20011113 | F094/S | 2秒以上差が! | 3 | |
| 5 | 1'26.937 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'27.524 | SANZON | 20011113 | F094/S | 苦手コース | 1 | |
| 7 | 1'27.623 | SANZON | 20011113 | F094/S | _ | 0 | |
| 8 | 1'28.994 | SANZON | 20011113 | F094/S | _ | 0 | |
| Chokusen Bancho GP | |||||||
| Super Speedway | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 0'24.375 | Con | 20040530 | F686/M | _ | 10 | |
| 2 | 0'24.914 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F686/M | _ | 6 | |
| 3 | 0'24.918 | SANZON | 20011106 | F686/M | 4/1000秒差!あう! | 4 | |
| 4 | 0'25.441 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 0'25.445 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 0'25.529 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 0'28.084 | Con | 20040530 | S200LM | 0 | ||
| Test Course | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'19.830 | 博多のおいちゃん | 20011119 | エスクード パイクスピーク | 最高速480km | 10 | |
| 2 | 1'19.921 | 博多のおいちゃん | 20011119 | エスクード パイクスピーク | _ | 6 | |
| 3 | 1'19.971 | 博多のおいちゃん | 20011119 | エスクード パイクスピーク | _ | 4 | |
| 4 | 1'20.065 | SANZON | 20011107 | エスクード パイクスピーク | 最高速476km 設定を詰める | 3 | |
| 5 | 1'20.094 | SANZON | 20011107 | エスクード パイクスピーク | 最高速476km | 2 | |
| 6 | 1'20.114 | SANZON | 20011107 | エスクード パイクスピーク | 最高速476km | 1 | |
| 7 | 1'20.297 | SANZON | 20011107 | エスクード パイクスピーク | 最高速479km | 0 | |
| 8 | 1'21.791 | 博多のおいちゃん | 20011106 | エスクード パイクスピーク | _ | 0 | |
| Technical GP | |||||||
| Complex String | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 3'42.408 | 博多のおいちゃん | 20011105 | F686/M | _ | 10 | |
| 2 | 3'45.678 | 博多のおいちゃん | 20011107 | F686/M | _ | 6 | |
| 3 | 3'47.077 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 3'53.182 | 博多のおいちゃん | 20011230 | GT one | _ | 3 | |
| 5 | 3'55.809 | 博多のおいちゃん | 20011230 | 787B | _ | 2 | |
| 6 | 3'56.478 | 博多のおいちゃん | 20011230 | R390 | _ | 1 | |
| 7 | 4'01.823 | 博多のおいちゃん | 20011230 | DIABRO | _ | 0 | |
| 8 | 4'01.994 | SANZON | 20011130 | F094/S | _ | 0 | |
| 9 | 4'11.339 | SANZON | 20011130 | F094/S | _ | 0 | |
| Special Stage Route 5 WET | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'08.491 | 博多のおいちゃん | 20011115 | F094/S | _ | 10 | |
| 2 |
1'10.152 | 博多のおいちゃん | 20011115 | F094/S | _ | 6 | |
| 3 | 1'10.218 | SANZON | 20011106 | F094/S | _ | 4 | |
| 4 | 1'10.753 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 3 | |
| 5 | 1'10.784 | 博多のおいちゃん | 20011106 | F094/S | _ | 2 | |
| 6 | 1'47.077 | 博多のおいちゃん | 20011230 | F094/S | _ | 1 | |
| 7 | 1'11.731 | SANZON | 20011106 | F094/S | _ | 0 | |
| Rally GP | |||||||
| Swiss Alps | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'10.956 | Con | 20040530 | IMPREZZA 22B | 10 | ||
| 2 | 1'11.110 | SANZON | 20011109 | エスクード パイクスピーク | あと少しでゾロ目惜しい | 6 | |
| 3 | 1'12.751 | 博多のおいちゃん | 20011106 | オペル カリブラ | _ | 4 | |
| 4 | 1'13.514 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 3 | |
| 5 | 1'14.232 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 2 | |
| 6 | 1'14.795 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 1 | |
| 7 | 1'15.093 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 0 | |
| Smokey Mountain | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 0'56.456 | Con | 20040530 | ALTEZZA LM | _ | 10 | |
| 2 | 0'56.769 | Con | 20040530 | IMPREZZA LM | _ | 6 | |
| 3 | 1'07.838 | 博多のおいちゃん | 20011106 | オペル カリブラ | _ | 4 | |
| 4 | 1'07.980 | 博多のおいちゃん | 20011106 | オペル カリブラ | _ | 3 | |
| 5 | 1'08.113 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 2 | |
| 6 | 1'08.426 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 1 | |
| Tahiti Circuit | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'24.813 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 10 | |
| 2 | 1'25.161 | 博多のおいちゃん | 20011106 | オペル カリブラ | _ | 6 | |
| 3 | 1'25.443 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 4 | |
| 4 | 1'25.912 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 3 | |
| 5 | 1'25.934 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 2 | |
| 6 | 1'30.015 | SANZON | 20011117 | インプレッサ ラリーカー プロト | _ | 1 | |
| Tahiti Maze | |||||||
| No. | TIME | NAME | DATE | CAR | COMMENT | DP | |
| 1 | 1'49.217 | 博多のおいちゃん | 20011231 | オペル カリブラ | _ | 10 | |
| 2 | 1'51.811 | SANZON | 20011127 | インプレッサ ラリーカー プロト | 4輪ドリフトでカニ走り | 6 | |
| 3 | 1'53.001 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 4 | |
| 4 | 1'53.075 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 3 | |
| 5 | 1'56.366 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 2 | |
| 6 | 1'53.636 | 博多のおいちゃん | 20011230 | オペル カリブラ | _ | 1 | |
| 7 | 1'53.768 | 博多のおいちゃん | 20011106 | オペル カリブラ | _ | 0 | |
| 8 | 1'54.036 | SANZON | 20011127 | インプレッサ ラリーカー プロト | _ | 0 | |
| 9 | 1'54.059 | SANZON | 20011127 | インプレッサ ラリーカー プロト | _ | 0 | |
GT3のタイムアタックを開催してます(^〜^)。
コースは全コースです。
レギュレーションは、
・「アーケードモード」の「フリーラン」でタイム測定
・順回り
・壁当たりなし
・壁走りなし
・コース・ショートカットなし、縁石OK、ただし脱輪は2輪まで
・使用する車は自由
・チューニングは自由
です。
カテゴリーとして、
1.街のり大会(東京・ルート5・ルート11・シアトル・ローマ・モナコ)
2.峠大会(マウンテン・Dフォレスト)
3.サーキット大会(ラグナセカ・アプリコットヒル・ミッドフィールド・グランバレー)
3.直線番長大会(スーパーSW・テストコース)
5.テクニカル大会(コンプレックス・ルート5レイン)
6.ラリー大会(ラリー全コース)
に分かれていますが、名目上分けているだけで特別なルールがあるわけではありません。
なお、上の名称はおいちゃんさんに協力いただきました。( ̄▽ ̄)ノ謝謝。
偶然にもこのHPに辿り着いた方(いないか...)も是非ご参加下さい。
順位に応じてドライバーズ・ポイント(F1に順ずる)が割り振られます。
最速の称号、ワールドチャンピオンを目指しましょう。
申請は、申請用掲示板、また願いいたします。