ダイ22ショウにてカミショウグンノガしにより終了シュウリョウ (ノーマルモード)
一軍イチグン
名前ナマエ クラス LV EX HP チカラ/ ワザ ハヤ 幸運コウウン 守備シュビ ボウ 名前 装備ソウビ 攻撃コウゲキ 命中メイチュウ 回避カイヒ 移動イドウ 体格タイカク 救出キュウシュツ ケン ヤリ オノ ユミ ツエ ヒカリ ヤミ
ロイ マスターロード 4 97 38 11 19 18 20 15 16 ロイ 封印フウインケン 32 158 63 6 8 7 S              
リリーナ 賢者ケンジャ 12 91 35 29 11 16 12 8 19 リリーナ エイルカリバー 40 128 51 6 5 4         E S    
ウェンディ ジェネラル 12 77 43 22 25 21 15 18 9 ウェンディ マルテ 38 137 57 7 13 12   S D          
ディーク 勇者ユウシャ 13 51 46 23 21 15 11 13 5 ディーク デュランダル 40 137 41 6 14 13 S   D          
フィル ソードマスター 12 2 39 17 26 22 16 12 9 フィル カタナ 25 135 60 6 6 5 S              
パーシバル パラディン 13 74 50 21 15 19 15 15 11 パーシバル ぎんのやり 35 102 53 8 12 13 S S C          
セシリア ヴァルキュリア 14 27 36 17 10 15 14 9 15 セシリア エルファイアー 25 102 44 8 6 14         C S    
ミレディ ドラゴンマスター 13 38 47 22 20 19 11 18 6 ミレディ ゆうしゃのやり 32 115 41 8 10 10 E S            
エレン 司祭シサイ 12 60 29 13 16 16 17 4 21 エレン ディヴァイン 21 105 49 6 5 4         S   C  
スー 遊牧ユウボク騎兵キヘイ 13 15 37 14 23 26 12 11 9 スー ミュルグレ 30 132 58 8 6 14 E     S        
イグレーヌ スナイパー 11 6 36 21 23 19 12 11 11 イグレーヌ ぎんのユミ 34 122 50 6 7 6       S        
エキドナ 勇者ユウシャ 8 81 42 15 22 19 6 9 8 エキドナ ゆうしゃのおの 25 102 30 6 9 8 B   S          
クラリーネ ヴァルキュリア 10 89 31 8 17 21 21 4 14 クラリーネ ファイアー 13 139 63 8 6 14         A D    
ギース バーサーカー 5 53 44 15 14 12 12 12 0 ギース ぎんのおの 30 89 36 6 14 13     S          
ヨーデル 司祭シサイ 20 - 35 19 18 14 11 5 30 ヨーデル ライトニング 24 116 39 6 6 5         S   A  
チャド 盗賊トウゾク 20 - 31 10 14 20 21 9 2 チャド アルのケン 17 113 57 6 5 4 B              
二軍ニグン
名前ナマエ クラス LV EX HP チカラ/ ワザ ハヤ 幸運コウウン 守備シュビ ボウ 名前 装備ソウビ 攻撃コウゲキ 命中メイチュウ 回避カイヒ 移動イドウ 体格タイカク 救出キュウシュツ ケン ヤリ オノ ユミ ツエ ヒカリ ヤミ
ニイメ ドルイド 19 42 26 21 20 16 16 5 18 ニイメ リザイア 31 118 44 6 4 3         A     A
ダヤン 遊牧ユウボク騎兵キヘイ 13 10 44 14 16 20 12 10 12 ダヤン てつのユミ 20 118 52 8 9 16 C     A        
ダグラス ジェネラル 8 45 46 19 13 8 11 20 5 ダグラス ぎんのおの 34 86 27 5 17 16   A A          
ウォルト スナイパー 6 65 33 14 13 12 10 6 2 ウォルト キラーボウ 23 111 34 6 8 7       A        
マーカス パラディン 6 77 36 11 15 14 10 10 8 マーカス ぎんのやり 25 100 38 8 11 14 D S E          
ボールス ジェネラル 4 65 34 15 9 12 7 17 3 ボールス ぎんのやり 29 86 31 5 16 15   S E          
シャニー ファルコンナイト 3 13 36 7 12 21 12 9 10 シャニー はがねのやり 17 85 38 8 5 15 E A            
ルゥ 賢者ケンジャ 3 29 29 16 14 16 9 9 13 ルゥ エルファイアー 24 107 41 6 5 4         E A    
ゼロット パラディン 2 74 36 10 13 13 5 11 7 ゼロット アクスバスター 20 103 31 8 11 14 C A D          
クレイン スナイパー 3 7 28 14 13 12 11 8 6 クレイン はがねのユミ 23 96 31 6 7 6       A        
レイ ドルイド 1 48 26 16 11 12 6 7 14 レイ ミィル 24 95 30 6 5 4         E     B
ララム オド 5 61 16 1 2 14 11 2 4 ララム - - - 39 5 4 3                
   
Game Plazaにモド