最終章サイシュウショウ無事ブジにクリア (ノーマルモード)
一軍イチグン(リュウ殿デンタタカったメンバーです。ノチアラたな神将シンショウばれるようになったそうな)
名前ナマエ クラス LV HP チカラ/ ワザ ハヤ 幸運コウウン 守備シュビ ボウ 名前 装備ソウビ 攻撃コウゲキ 命中メイチュウ 射程シャテイ 必殺ヒッサツ 回避カイヒ 移動イドウ 体格タイカク 救出キュウシュツ 属性ゾクセイ ケン ヤリ オノ ユミ ヒカリ ヤミ ツエ 名前 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ
ロイ マスターロード 15 49 17 21 22 25 12+5 14+5 ロイ 封印フウインケン 38 164 1〜2 35 96 6+2 8+2 9 ホノオ S - - - - - - - ロイ リリーナ A ウォルト C アレン C
リリーナ 賢者ケンジャ 16 36 30 11 15 17+5 6 18 リリーナ フォルブレイズ 47 133 1〜2 25 57 6 5 4 ヒカリ - - - - S - - D リリーナ ロイ A - - - -
ウェンディ ジェネラル 15 46 21 20+5 20 23 24 10 ウェンディ マルテ 37 141 1 12 63 5+2 11 10 ホノオ - S C - - - - - ウェンディ リリーナ B - - - -
ディーク 勇者ユウシャ 16 53 22 24 15 15 11+5 8 ディーク アルマーズ 40 130 1 12 45 6 14 13 イカズチ S - S - - - - - ディーク シャニー C - - - -
フィル ソードマスター 16 42 19+5 26 29 16 11 12 フィル デュランダル 41 150 1 43 62 6 6 5 ホノオ S - - - - - - - フィル - - - - - -
エレン 司祭シサイ 20 45 23 18 15 29 3 30+5 エレン アーリアル 38 140 1〜2 14 56 6 5 4 カゼ - - - - - S - S エレン - - - - - -
スー 遊牧ユウボク騎兵キヘイ 15 39 15 22 25+5 20 11 8 スー ミュルグレ 31 134 2 11 74 8 6 14 カゼ E - - S - - - - スー - - - - - -
ソフィーヤ ドルイド 15 43 25+5 17 15 11 11 27 ソフィーヤ アポカリウス 48 119 1〜2 13 25 6 4 3 ヤミ - - - - - - S D ソフィーヤ ファ C イグレーヌ C - -
ファ マムクート 15 42 16+12 14+12 15 28 6+15 13+20 ファ シンリュウセキ 44 166 1 28 58 5+2 1 0 ヒカリ - - - - - - - - ファ ソフィーヤ C - - - -
エルフィン バード 20 40 2 4 20 24 8 13 エルフィン - - - - - 69 5+2 6 5 ヒカリ - - - - - - - - エルフィン - - - - - -
二軍ニグン(ウエの10ニンホカソダてたメンバーです。このホカのキャラはマッタソダてませんでした)
名前ナマエ クラス LV HP チカラ/ ワザ ハヤ 幸運コウウン 守備シュビ ボウ 名前 装備ソウビ 攻撃コウゲキ 命中メイチュウ 射程シャテイ 必殺ヒッサツ 回避カイヒ 移動イドウ 体格タイカク 救出キュウシュツ 属性ゾクセイ ケン ヤリ オノ ユミ ヒカリ ヤミ ツエ 名前 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ
クラリーネ ヴァルキュリア 19 44 16 24 25 30 9 20 クラリーネ エイルカリバー 24 148 1〜2 12 80 8 6 14 イカズチ - - - - B - - S クラリーネ ランス C - - - -
シャニー ファルコンナイト 15 48 13 24 28 24 8 15 シャニー ぎんのやり 27 125 1 12 70 8 5 15 カゼ C S - - - - - - シャニー ディーク C ティト C - -
イグレーヌ スナイパー 11 42 18 24 19 10 11 10 イグレーヌ ぎんのユミ 31 123 2 12 48 6 7 6 コオリ - - - S - - - - イグレーヌ ソフィーヤ C - - - -
ギース バーサーカー 7 47 16 16 11 13 12 1 ギース ぎんのおの 31 93 1 38 35 6 14 13 ホノオ - S - - - - - - ギース - - - - - -
ランス パラディン 7 39 15 20 22 12 12 7 ランス ぎんのやり 29 111 1 10 56 8 11 14 コトワリ B S E - - - - - ランス ウォルト C アレン C クラリーネ C
アレン パラディン 6 40 21 17 17 11 15 6 アレン ぎんのやり 35 104 1 8 45 8 11 14 ホノオ B A E - - - - - アレン ウォルト C ランス C ロイ C
ティト ファルコンナイト 5 33 15 14 18 7 12 9 ティト キラーランス 25 106 1 37 37 8 6 14 コオリ E C - - - - - - ティト シャニー C - - - -
チャド 盗賊トウゾク 15 36 11 11 20 12 6 1 チャド アルのケン 18 103 1 5 48 6 5 4 イカズチ D - - - - - - - チャド ルゥ C - - - -
ミレディ ドラゴンマスター 3 37 15 15 14 8 16 6 ミレディ キラーランス 25 109 1 37 36 8 10 10 ヤミ E B - - - - - - ミレディ - - - - - -
ウォルト スナイパー 3 33 12 14 11 6 10 4 ウォルト ぎんのユミ 25 101 2 7 28 6 8 7 コオリ - - - S - - - - ウォルト ロイ C アレン C ランス C
               
Game Plazaにモド