リンヘンノーマルモード/エリウッドヘンノーマルモードをクリア
(終章シュウショウタタカったメンバーです)
名前ナマエ クラス LV HP チカラ/ ワザ ハヤ 幸運コウウン 守備シュビ ボウ 移動イドウ 体格タイカク 救出キュウシュツ 属性ゾクセイ 名前 装備ソウビ 攻撃コウゲキ 命中メイチュウ 射程シャテイ 必殺ヒッサツ 回避カイヒ ケン ヤリ オノ ユミ ヒカリ ヤミ ツエ 名前 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ
エリウッド ロードナイト 13 45 23+5 25 20 17 15 15 7 9 16 エリウッド デュランダル 45 153 1 17 43 S C - - - - - - エリウッド ニニアン A ヘクトル C ロウエン C
ヘクトル グレートロード 16 53 25 20 20 18 26+5 14 5+2 15 14 イカズチ ヘクトル アルマーズ 43 139 1 15 52 D - S - - - - - ヘクトル エリウッド C - - - -
リン ブレイドロード 16 45 17 29 30 25 10 16+5 6 6 5 カゼ リン ソール・カティ 29 170 1 44 69 S - - C - - - - リン フロリーナ A ラス B - -
フロリーナ ファルコンナイト 13 44 17 17 21 19 10 12 8 5 15 ヒカリ フロリーナ レークスハスタ 38 128 1 13 49 D S - - - - - - フロリーナ リン A - - - -
ニノ 賢者ケンジャ 14 41 18 24 25 18 12 25 6 4 3 ホノオ ニノ ギガスカリバー 36 152 1〜2 27 50 - - - - S - - C ニノ ジャファル B - - - -
レイヴァン 勇者ユウシャ 14 51 19 27 25 8 12 10 6 9+2 10 コオリ レイヴァン リガルブレイド 39 148 1 18 58 S - C - - - - - レイヴァン プリシラ A - - - -
プリシラ ヴァルキュリア 12 35 18 17 19 22 11 21 8 5 15 カゼ プリシラ サンダー 26 125 1〜2 13 58 - - - - D - - S プリシラ レイヴァン A - - - -
ラス 遊牧ユウボク騎兵キヘイ 11 41 18 19 16 8 10 8 8 8 17 ヤミ ラス リヤンフレチェ 38 127 2 14 40 E - - S - - - - ラス リン B - - - -
セーラ 司祭シサイ 18 32 24 17 24 26 9 22 6 5 4 イカズチ セーラ ディヴァイン 32 132 1〜2 18 60 - - - - - B - S セーラ - - - - - -
カナス ドルイド 11 37 12 16 18 13 14 17 6 8 7 カナス ゲスペンスト 35 123 1〜2 13 25 - - - - - - S D カナス - - - - - -
アトス ダイ賢者ケンジャ 20 40 30 24 20 25 20 28+5 6 9 8 アトス アーリアル 45 155 1〜2 22 55 - - - - S S S S アトス - - - - - -
ニルス バード 20 29 1 0 27 24 9 18 5 3 2 コオリ ニルス (ニニスの守護シュゴ) - - - - 78 - - - - - - - - ニルス - - - - - -
(ウエの12ニンホカソダてたメンバーたち)
名前ナマエ クラス LV HP チカラ/ ワザ ハヤ 幸運コウウン 守備シュビ ボウ 移動イドウ 体格タイカク 救出キュウシュツ 属性ゾクセイ 名前 装備ソウビ 攻撃コウゲキ 命中メイチュウ 射程シャテイ 必殺ヒッサツ 回避カイヒ ケン ヤリ オノ ユミ ヒカリ ヤミ ツエ 名前 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ
イサドラ パラディン 12 36 14 14 22 15 11 11 8 6 14 ヤミ イサドラ ぎんのタイケン 28 95 1 7 45 A B C - - - - - イサドラ - - - - - -
ジャファル アサシン 17 37 19 26 25 11 17 13 6 8+2 9 コオリ ジャファル キルソード 28 132 1 43 61 A - - - - - - - ジャファル ニノ B - - - -
バアトル ウォーリア 9 48 15 14 12 12 16 11 6 15 14 カミナリ バアトル ぎんのおの 30 104 1 7 36 - - A D - - - - バアトル - - - - - -
ダーツ キョウ戦士センシ 7 46 24 12 15 9 10 4 6 13 12 ホノオ ダーツ ぎんのおの 39 103 1 26 39 - - S - - - - - ダーツ レベッカ B - - - -
レベッカ スナイパー 8 36 14 19 21 14 11 9 6 6 5 ホノオ レベッカ ぎんのユミ 27 120 2 9 56 - - - A - - - - レベッカ ダーツ B - - - -
エルク 賢者ケンジャ 7 36 12 13 22 7 12 16 6 6 5 カミナリ エルク エルファイアー 22 119 1〜2 11 43 - - - - S - - D エルク - - - - - -
ワレス ジェネラル 2 34 15 10 8 10 17 5 5 15 14 イカズチ ワレス キラーランス 25 95 1 35 26 - A E - - - - - ワレス - - - - - -
マシュー アサシン 1 33 9 13 20 8 7 4 6 7 6 カゼ マシュー てつのケン 14 120 1 6 48 B - - - - - - - マシュー - - - - - -
ルセア 司祭シサイ 1 23 16 11 14 3 5 14 6 7 6 ヒカリ ルセア シャイン 22 113 1〜2 13 29 - - - - - B - C ルセア - - - - - -
フィオーラ ファルコンナイト 1 29 10 13 15 8 10 9 8 6 14 カゼ フィオーラ ショートスピア 19 90 1〜2 6 26 E B - - - - - - フィオーラ - - - - - -
ロウエン パラディン 1 37 14 11 16 10 12 6 8 12 13 ホノオ ロウエン キルソード 23 102 1 35 42 B C E - - - - - ロウエン エリウッド C - - - -
ギィ ソードマスター 1 32 11 16 16 7 7 4 6 6 5 ホノオ ギィ キルソード 20 110 1 53 37 A - - - - - - - ギィ - - - - - -
オズイン ジェネラル 1 35 15 12 8 4 17 6 5 16 15 オズイン ぎんのやり 29 101 1 6 20 - A E - - - - - オズイン - - - - - -
               
Game Plazaにモド