リンヘンハードモード/ヘクトルヘンノーマルモードをクリア
(終章シュウショウタタカったメンバーです)
名前ナマエ クラス LV HP チカラ/ ワザ ハヤ 幸運コウウン 守備シュビ ボウ 移動イドウ 体格タイカク 救出キュウシュツ 属性ゾクセイ 名前 装備ソウビ 攻撃コウゲキ 命中メイチュウ 射程シャテイ 必殺ヒッサツ 回避カイヒ ケン ヤリ オノ ユミ ヒカリ ヤミ ツエ 名前 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ
ヘクトル グレートロード 20 57 30 24 24 18 27+5 16 5+2 15+2 16 カミナリ ヘクトル アルマーズ 48 147 1 17 64 D - S - - - - - ヘクトル エリウッド C ファリナ C - -
エリウッド ロードナイト 17 50 25+5 21 20 25 20 13 7 9+2 14 コトワリ エリウッド デュランダル 47 144 1 10 55 A C - - - - - - エリウッド ニニアン A ヘクトル C - -
リン ブレイドロード 18 43 20 29 30 23 16 16+5 6 6 5 カゼ リン ソール・カティ 32 169 1 44 67 S - - C - - - - リン ラス A フロリーナ C - -
ファリナ ファルコンナイト 20 48 23 25 22 20 19 20 8 6 14 ファリナ レークスハスタ 44 145 1 17 54 D S - - - - - - ファリナ ヘクトル C - - - -
ニノ 賢者ケンジャ 19 43 24 24 26 24 16 23 6 4 3 ホノオ ニノ ギガスカリバー 42 155 1〜2 27 58 - - - - S - - D ニノ ジャファル C カナス C - -
レイヴァン 勇者ユウシャ 18 57 25 30 26 12 13 7 6 9 8 コオリ レイヴァン リガルブレイド 45 156 1 20 64 S - D - - - - - レイヴァン プリシラ A - - - -
バアトル ウォーリア 16 57 24 18 18 17 20 17 6 15 14 カミナリ バアトル バシリコス 46 124 1 14 53 - - S D - - - - バアトル - - - - - -
ラス 遊牧ユウボク騎兵キヘイ 20 53 23 20 28 18 15 14 8 8 17 ヤミ ラス リヤンフレチェ 43 134 2 15 74 D - - S - - - - ラス リン A - - - -
セーラ 司祭シサイ 20 42 22 19 26 29 10 26 6 5 4 イカズチ セーラ ルーチェ 38 152 1〜2 39 59 - - - - - S - A セーラ - - - - - -
カナス ドルイド 17 44 21 22 18 15 13 26 6 8 7 カナス ゲスペンスト 44 136 1〜2 16 27 - - - - - - S B カナス ニノ C - - - -
アトス ダイ賢者ケンジャ 20 40 30 24 20 25 20 28+5 6 9 8 アトス アーリアル 45 155 1〜2 22 55 - - - - S S S S アトス - - - - - -
ニルス バード 20 32 2 1 24 25 13 19 5 3 2 コオリ ニルス (ニニスの守護シュゴ) - - - - 73 - - - - - - - - ニルス - - - - - -
(ウエの12ニンホカソダてたメンバーたち)
名前ナマエ クラス LV HP チカラ/ ワザ ハヤ 幸運コウウン 守備シュビ ボウ 移動イドウ 体格タイカク 救出キュウシュツ 属性ゾクセイ 名前 装備ソウビ 攻撃コウゲキ 命中メイチュウ 射程シャテイ 必殺ヒッサツ 回避カイヒ ケン ヤリ オノ ユミ ヒカリ ヤミ ツエ 名前 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ 支援シエン関係カンケイ
プリシラ ヴァルキュリア 16 42 18 24 23 28 10 27 8 5 15 カゼ プリシラ エルファイアー 28 147 1〜2 12 64 - - - - C - - S プリシラ レイヴァン A - - - -
フロリーナ ファルコンナイト 13 48 17 24 21 20 12 21 8 5 15 ヒカリ フロリーナ ぎんのやり 31 138 1 17 52 D S - - - - - - フロリーナ リン C フィオーラ A - -
フィオーラ ファルコンナイト 9 42 18 24 24 6 16 17 8 6 14 カゼ フィオーラ ぎんのやり 32 131 1 17 46 E S - - - - - - フィオーラ フロリーナ A - - - -
ダーツ キョウ戦士センシ 6 50 24 14 15 14 12 5 6 13 12 ホノオ ダーツ ぎんのおの 39 110 1 27 44 - - S - - - - - ダーツ レベッカ A - - - -
レベッカ スナイパー 13 40 17 22 21 22 7 12 6 6 5 ホノオ レベッカ ぎんのユミ 30 130 2 11 64 - - - A - - - - レベッカ ダーツ A - - - -
ラガルト アサシン 1 32 12 15 20 16 10 7 6 9 8 コオリ ラガルト ゆうしゃのケン 21 113 1 7 50 B - - - - - - - ラガルト - - - - - -
オズイン ジェネラル 5 46 21 14 14 9 23 10 5 16 15 オズイン ぎんのやり 35 107 1 7 37 - A E - - - - - オズイン - - - - - -
ドルカス ウォーリア 1 44 16 13 10 8 8 4 6 16 15 ホノオ ドルカス ぎんのおの 31 100 1 6 28 A - - E - - - - ドルカス - - - - - -
               
Game Plazaにモド